91只股中线走稳 站上半年线

发布于2023-05-10 15:41:00

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3319.15点,收于半年线之上,涨跌幅-1.15%,A股总成交额为10213.49亿元。到目前为止今日有91只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有尚品宅配、凯龙高科、拓新药业等,乖离率分别为14.87%、13.24%、9.92%;博菲电气、声迅股份、新巨丰等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

5月10日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300616尚品宅配 16.92 12.60 22.62 25.98 14.87
300912凯龙高科 19.98 21.42 18.35 20.78 13.24
301089拓新药业 11.62 15.45 72.71 79.92 9.92
300359全通教育 9.86 15.87 7.14 7.80 9.27
300745欣锐科技 11.74 6.53 40.24 43.68 8.54
300693盛弘股份 10.96 11.38 59.90 64.60 7.84
300222科大智能 7.61 5.22 7.27 7.78 7.01
300351永贵电器 11.28 12.06 14.93 15.98 7.01
600006东风汽车 6.98 4.62 5.91 6.28 6.31
300594朗进科技 6.25 3.64 20.97 22.10 5.40
002903宇环数控 7.74 9.50 23.78 24.93 4.85
000550江铃汽车 10.01 4.24 14.37 15.05 4.75
300825阿尔特 5.43 2.89 12.41 13.00 4.73
603728鸣志电器 6.38 1.26 39.05 40.85 4.61
300141和顺电气 6.74 3.88 8.79 9.18 4.49
301020密封科技 5.69 1.69 18.91 19.69 4.13
002738中矿资源 7.79 5.05 76.03 79.15 4.10
603666亿嘉和 7.48 2.36 38.52 39.95 3.71
300037新宙邦 6.57 2.13 46.11 47.70 3.45
002364中恒电气 6.49 2.91 7.63 7.88 3.33
002227奥特迅 10.00 5.81 13.44 13.86 3.09
300779惠城环保 5.00 3.49 35.04 36.11 3.06
300062中能电气 9.61 10.69 6.32 6.50 2.80
300092科新机电 6.08 4.04 15.11 15.52 2.71
600699均胜电子 5.53 2.16 15.06 15.46 2.69
601966玲珑轮胎 3.50 0.48 21.03 21.58 2.63
600609金杯汽车 2.80 0.90 4.29 4.40 2.58
603197保隆科技 10.01 2.93 45.36 46.49 2.49
601886江河集团 3.86 1.01 7.88 8.07 2.40
603758秦安股份 4.18 0.85 9.02 9.23 2.38
603507振江股份 2.95 3.82 35.51 36.35 2.36
600297广汇汽车 2.76 1.08 2.18 2.23 2.30
300048合康新能 3.58 1.39 5.38 5.50 2.17
600458时代新材 2.31 1.50 10.40 10.62 2.09
002590万安科技 4.18 2.42 8.80 8.98 2.01
300534陇神戎发 2.18 7.34 10.09 10.29 2.00
600550保变电气 2.22 0.61 4.97 5.07 1.96
300514友讯达 2.68 3.44 11.64 11.86 1.93
605319无锡振华 2.52 1.32 14.38 14.65 1.86
002112三变科技 1.97 5.10 9.67 9.84 1.72
301000肇民科技 1.75 0.72 29.24 29.70 1.57
002454松芝股份 3.66 2.10 7.53 7.65 1.55
002774快意电梯 1.56 0.59 7.06 7.15 1.24
000951中国重汽 3.15 1.78 15.51 15.70 1.21
300993玉马遮阳 2.00 3.00 13.61 13.77 1.20
002184海得控制 2.44 2.47 13.67 13.83 1.18
301199迈赫股份 1.65 4.57 23.16 23.43 1.16
600182S*ST佳通 2.05 0.60 14.29 14.44 1.07
300583赛托生物 1.37 0.62 24.96 25.22 1.03
300608思特奇 1.43 3.17 9.82 9.92 0.97
000030富奥股份 2.55 0.57 4.79 4.83 0.93
600268国电南自 3.26 2.63 8.17 8.24 0.91
603066音飞储存 1.11 1.25 10.83 10.93 0.90
603006联明股份 1.88 0.84 9.65 9.73 0.87
002811郑中设计 1.29 0.72 7.77 7.84 0.84
002923润都股份 0.97 0.71 18.58 18.72 0.76
002659凯文教育 1.89 4.73 4.80 4.84 0.75
603709中源家居 2.00 0.80 16.68 16.80 0.72
301056森赫股份 1.36 1.28 8.16 8.22 0.71
600308华泰股份 0.76 0.64 5.27 5.31 0.69
300049福瑞股份 1.26 1.54 27.08 27.27 0.69
300479神思电子 3.51 7.71 20.82 20.96 0.66
000530冰山冷热 1.06 1.19 4.75 4.78 0.65
300863卡倍亿 10.32 11.90 90.08 90.63 0.61
603511爱慕股份 0.75 1.18 16.06 16.16 0.60
000605渤海股份 1.28 1.11 6.31 6.35 0.59
600307酒钢宏兴 1.20 0.79 1.68 1.69 0.55
300816艾可蓝 20.00 17.93 29.12 29.28 0.54
000622恒立实业 2.16 1.75 4.72 4.74 0.52
002211ST宏达 0.73 0.61 2.76 2.77 0.44
603659璞泰来 4.39 0.81 36.22 36.38 0.44
300368汇金股份 0.60 1.37 6.63 6.66 0.42
300619金银河 1.57 1.32 63.91 64.16 0.40
300293蓝英装备 0.59 1.06 10.23 10.27 0.35
000717中南股份 1.04 1.08 2.90 2.91 0.32
000995*ST皇台 0.68 1.27 17.63 17.69 0.32
300403汉宇集团 1.74 3.82 7.00 7.02 0.31
002534西子洁能 1.62 2.03 16.22 16.27 0.30
600623华谊集团 1.52 0.49 6.67 6.69 0.25
605288凯迪股份 1.77 3.08 38.51 38.60 0.24
300555ST路通 0.15 0.37 6.66 6.68 0.24
000880潍柴重机 1.29 1.60 10.18 10.20 0.19
002887绿茵生态 0.77 1.21 9.16 9.17 0.15
002691冀凯股份 1.23 0.76 5.73 5.74 0.13
002266浙富控股 0.25 0.55 4.07 4.07 0.12
002223鱼跃医疗 1.41 0.99 32.31 32.35 0.11
603129春风动力 0.95 0.44 129.08 129.20 0.10
002779中坚科技 0.44 0.24 25.10 25.12 0.09
301296新巨丰 8.77 6.41 16.86 16.87 0.07
003004声迅股份 10.00 7.48 29.35 29.37 0.06
001255博菲电气 0.99 7.87 40.60 40.62 0.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
要闻