3707公司公布半年报 450家业绩增幅翻倍

发布于2023-08-29 10:33:00

证券时报•数据宝统计,截至8月29日,有3707家公司公布2023年半年报,其中1993家净利润同比增长,1714家下降,2225家营业收入同比增长,1480家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有华绿生物等1612家,利润收入均下降的有威龙股份等1101家,业绩增幅翻倍的公司有450家,其中华绿生物增幅最大,达33007.77%。(数据宝)

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
300970华绿生物 0.9148 10712.92 33007.77 52827.77 79.29 6.85
603569长久物流 0.0800 4502.96 7303.12 188820.38 2.22 1.86
002590万安科技 0.3500 16920.20 5976.63 172234.72 25.92 8.26
600576祥源文旅 0.0500 5632.42 5680.11 27713.38 78.48 2.08
300698万马科技 0.1253 1678.65 4234.90 22327.93 -13.18 4.02
603121华培动力 0.1800 6212.89 4151.03 59871.39 53.27 5.42
301095广立微 0.1142 2284.31 3903.60 12737.53 63.91 0.72
600719大连热电 0.5120 20700.53 3854.33 40204.36 -2.88 38.01
301009可靠股份 0.0805 2188.61 3844.05 56259.92 -2.35 1.61
002037保利联合 0.1512 7316.94 3443.14 331969.69 21.86 2.79
000690宝新能源 0.1400 31382.96 3359.40 499728.64 32.63 2.74
300058蓝色光标 0.1144 28498.11 3303.062198908.53 31.58 3.75
002703浙江世宝 0.0251 1983.72 2218.41 72794.79 31.39 1.41
600084中葡股份 0.0055 621.40 2066.20 12232.98 27.17 0.49
002162悦心健康 0.1819 16854.50 2057.82 56732.25 13.58 15.46
600021上海电力 0.2492 78778.35 1998.632024615.04 25.36 4.14
300779惠城环保 0.8200 8604.43 1921.44 50582.32 251.11 10.20
000068华控赛格 0.4225 42536.50 1724.53 32446.01 -34.87 164.69
600320振华重工 0.0520 27988.60 1716.671340880.76 7.30 1.83
600895张江高科 0.2500 39234.21 1701.61 54089.70 -59.67 3.28
600977中国电影 0.1930 36022.57 1684.56 285710.83 87.95 3.28
300335迪森股份 0.0811 3950.93 1548.45 57746.30 23.59 2.08
300711广哈通信 0.0502 1250.63 1457.97 13127.57 19.15 1.88
300018中元股份 0.0610 2926.64 1426.45 17453.17 13.60 2.43
688336三生国健 0.1500 9475.46 1417.98 47780.83 40.28 2.04
600592龙溪股份 0.2913 11637.38 1414.18 99137.84 13.06 5.08
603038华立股份 0.1000 1990.17 1238.53 36453.11 -7.97 1.48
002565顺灏股份 0.0066 704.35 1189.39 55699.42 -15.03 0.38
002210飞马国际 0.0026 690.17 1176.40 19793.78 88.44 2.56
002413雷科防务 0.1000 13488.53 1149.57 59418.72 -10.00 3.18
300144宋城演艺 0.1158 30280.55 1140.11 74052.33 562.85 3.94
002627三峡旅游 0.0823 6074.39 1111.56 87141.41 -21.65 1.99
002746仙坛股份 0.2400 20327.72 1107.29 278496.16 37.69 4.47
600537亿晶光电 0.2400 28496.18 1106.64 436549.26 26.00 10.90
002772众兴菌业 0.5026 19747.50 1085.80 101885.57 18.64 5.64
001209洪兴股份 0.4600 5996.27 1081.32 67945.49 26.55 4.75
300756金马游乐 0.4900 6962.88 1072.59 44052.89 106.48 6.29
002552宝鼎科技 0.1500 6724.91 1019.29 125560.60 542.36 3.12
000570苏常柴A 0.1870 13193.73 1003.97 135051.76 14.62 3.93
002535林州重机 0.0781 6263.04 974.94 73593.73 72.38 14.44
603683晶华新材 0.0677 1453.51 937.42 66411.24 3.68 1.50
600094大名城 0.1221 28393.68 923.27 522420.09 154.44 2.28
600825新华传媒 0.0330 3425.81 917.01 60715.33 14.67 1.36
601007金陵饭店 0.0800 3118.11 916.61 88653.55 34.70 1.99
688321微芯生物 0.3817 15568.97 907.17 24160.39 11.89 9.65
000014沙河股份 1.8140 43907.09 901.52 106244.95 193.26 32.01
000897津滨发展 0.2989 48333.66 847.15 214361.55 793.50 20.00
002575群兴玩具 0.0120 744.95 825.24 1864.21 -71.82 0.93
600066宇通客车 0.2100 47037.02 820.721111364.83 34.56 3.27
600515海南机场 0.0510 58305.08 807.55 337029.16 48.81 2.52
600698湖南天雁 0.0010 105.95 798.55 23040.54 43.20 0.14
000048京基智农 2.4553 128469.02 797.40 860186.79 685.76 41.57
300331苏大维格 0.0500 1217.69 784.54 78824.13 -10.47 0.70
300236上海新阳 0.2805 8680.53 775.81 55175.22 0.41 1.96
002123梦网科技 0.0500 4020.63 758.36 236435.93 42.27 1.17
300165天瑞仪器 0.0090 445.18 757.21 40086.36 -5.00 0.29
603688石英股份 6.7300 243138.91 742.52 343406.13 392.71 54.92
300246宝莱特 0.3091 5885.87 728.20 66522.89 19.22 4.08
002969嘉美包装 0.0283 2721.16 717.94 143202.43 8.00 1.14
002471中超控股 0.1951 24740.13 704.09 277641.03 6.22 16.57
603183建研院 0.0500 2509.12 691.27 33803.54 30.32 1.68
688410山外山 0.9275 13424.04 687.10 39467.95 157.13 8.48
688578艾力斯 0.4600 20841.42 678.69 74867.47 149.24 6.30
002103广博股份 0.1145 6119.23 663.99 116929.22 17.36 7.58
688212澳华内镜 0.2900 3807.94 651.46 28908.47 72.74 2.92
002196方正电机 0.0534 2665.35 641.31 101575.30 -5.00 2.11
600038中直股份 0.2137 12596.11 632.481055778.66 56.38 1.31
600826兰生股份 0.3600 19299.49 616.10 56537.81 397.95 5.24
002583海能达 0.0426 7740.48 608.12 225791.91 -7.39 1.23
605108同庆楼 0.5600 14559.13 589.46 108193.23 45.18 7.07
600279重庆港 0.0409 4857.63 568.81 287060.94 11.38 0.85
600570恒生电子 0.2400 44637.63 565.96 282671.31 18.49 6.30
002561徐家汇 0.0800 3342.16 557.81 27542.28 31.86 1.49
600699均胜电子 0.3500 47550.83 550.762701436.45 17.86 3.77
002453华软科技 0.1922 16971.96 548.01 26623.47 -85.60 10.07
300937药易购 0.4900 4671.77 540.72 220484.51 25.40 5.59
600824益民集团 0.0500 5304.16 536.66 61241.14 61.47 2.24
600748上实发展 0.2200 39707.96 529.45 344899.81 149.58 3.90
002852道道全 0.4300 14856.08 512.64 332412.68 3.88 7.25
603366日出东方 0.1156 9262.83 510.71 206067.76 18.56 2.43
300510金冠股份 0.0383 3170.42 505.26 43935.51 -3.83 1.19
301011华立科技 0.1200 1747.58 504.40 36134.11 40.51 2.70
600212绿能慧充 0.0070 359.67 500.52 25324.37 113.82 2.59
601519大智慧 0.1410 28295.40 500.27 36247.09 9.00 15.93
600182S佳通 0.1981 6736.94 496.70 192811.87 14.39 6.25
000521长虹美菱 0.3477 35805.48 493.051282869.43 25.47 6.69
002536飞龙股份 0.2800 14221.78 491.22 195601.30 28.09 6.00
300827上能电气 0.3900 13514.31 488.54 217695.65 416.58 11.50
301089拓新药业 2.4600 30953.29 472.61 65697.62 166.36 20.22
002177御银股份 0.0411 3125.21 465.99 3443.85 -3.91 1.84
688478晶升股份 0.1308 1508.77 447.17 11436.05 75.79 1.74
300164通源石油 0.1134 6522.05 438.98 52134.42 62.93 5.24
603199九华旅游 1.0061 11135.09 438.22 38015.95 218.43 8.57
002617露笑科技 0.0600 11128.37 431.23 130446.34 -26.00 1.87
000509华塑控股 0.0318 3416.56 428.44 29296.14 -44.13 22.41
000017深中华A 0.0071 486.23 427.79 29299.92 174.69 1.66
688132邦彦技术 0.1100 1616.37 419.81 12083.25 -6.56 1.02
600052东望时代 0.0600 5192.74 419.64 17668.76 121.90 1.76
300150世纪瑞尔 0.0300 1763.76 419.59 27304.04 9.79 1.16
301039中集车辆 0.9400 189653.22 418.521346963.02 20.31 13.86
300139晓程科技 0.1400 3900.34 416.60 11928.17 37.62 3.75
300747锐科激光 0.1996 11210.81 412.26 179143.22 15.77 3.60
002373千方科技 0.1800 28509.04 407.84 335762.05 7.74 2.34
002333罗普斯金 0.0488 3276.37 401.78 72320.47 18.04 1.79
002563森马服饰 0.1900 51566.28 393.94 555985.95 -1.44 4.65
603499翔港科技 0.0292 588.09 389.19 32083.81 14.75 0.97
300274阳光电源 2.9300 435407.54 383.552862222.40 133.06 20.73
600667太极实业 0.2000 42684.77 378.171861652.92 25.19 5.80
601099太平洋 0.0310 20983.32 369.65 74851.87 1.17 2.25
600318新力金融 0.0462 2371.33 357.81 17658.60 7.66 2.32
300407凯发电气 0.1100 3392.24 355.37 76781.76 12.93 2.15
688510航亚科技 0.1300 3398.60 352.32 25565.31 58.00 3.49
000888峨眉山A 0.2762 14552.14 348.45 49179.44 112.22 6.23
002669康达新材 0.1180 3604.38 345.66 127971.62 17.81 1.19
000659珠海中富 0.0405 5211.05 344.40 72667.93 4.53 12.11
001269欧晶科技 2.1198 40783.42 342.85 145455.61 150.19 30.31
600129太极集团 1.0200 56534.55 342.26 905135.11 24.85 16.93
301091深城交 0.0400 1296.56 338.39 55616.93 21.32 0.62
600768宁波富邦 0.0070 93.53 336.69 15246.49 6.31 0.24
300446乐凯新材 0.0372 753.66 336.19 9616.65 25.51 1.15
300931通用电梯 0.0347 832.95 333.28 20059.70 0.61 1.19
002324普利特 0.2000 20133.82 332.64 404695.42 68.59 6.78
000777中核科技 0.1800 6862.30 330.95 79314.99 42.60 3.75
002033丽江股份 0.2203 12105.25 326.48 39239.06 396.88 4.89
300283温州宏丰 0.1300 5703.68 325.90 139020.40 33.80 5.93
002292奥飞娱乐 0.0409 6045.42 325.72 130029.17 -2.30 1.81
688223晶科能源 0.3800 384286.03 324.585362442.99 60.52 13.13
300601康泰生物 0.4563 51043.15 323.58 173056.89 -5.32 5.56
688472阿特斯 0.6300 192287.10 321.752610456.07 31.71 15.17
688021奥福环保 0.2400 1867.61 318.42 19282.56 88.57 2.01
600641万业企业 0.1274 11860.03 318.10 38926.37 134.34 1.42
871642通易航天 0.1100 1165.63 314.30 10120.63 24.71 4.36
002395双象股份 0.1277 3424.84 311.70 67507.15 2.90 3.91
600011华能国际 0.3100 630828.46 309.6712603226.7 7.84 9.90
600640国脉文化 0.0567 4513.12 308.86 110763.70 -42.71 1.14
301288清研环境 0.1161 1253.67 306.72 6931.90 44.32 3.40
688670金迪克 0.2800 3508.10 303.27 12714.28 675.48 2.38
603518锦泓集团 0.4200 14333.33 302.56 211107.24 14.33 4.53
002767先锋电子 0.1209 1813.46 302.04 25767.44 26.56 2.24
000856冀东装备 0.0852 1934.53 301.21 176065.43 19.17 4.90
600354敦煌种业 0.0240 1264.85 298.57 46117.81 49.04 1.96
002546新联电子 0.1324 11040.21 293.05 27876.60 15.77 3.42
002278神开股份 0.0200 908.96 291.84 35250.65 59.84 0.85
000966长源电力 0.1385 38088.29 290.88 692113.17 8.26 3.88
688505复旦张江 0.0700 6843.75 290.24 52282.77 92.74 2.98
000899赣能股份 0.1400 13511.62 288.50 342135.61 147.69 2.85
002165红宝丽 0.0104 762.66 288.21 116546.13 -12.45 0.38
600268国电南自 0.0500 3756.32 287.53 325841.68 18.34 1.34
300534陇神戎发 0.1061 3219.33 283.49 59147.22 113.94 5.49
300651金陵体育 0.1046 1346.86 282.74 17619.69 3.53 1.76
300433蓝思科技 0.1114 55428.99 281.902017727.63 5.18 1.25
603083剑桥科技 0.5900 15592.83 278.81 173966.90 21.24 7.66
600903贵州燃气 0.1300 14457.12 273.21 325752.19 4.06 4.74
000409云鼎科技 0.0513 3404.96 273.12 46195.63 36.89 2.42
603800道森股份 0.2379 4948.20 272.24 105846.80 48.42 4.84
600512腾达建设 0.0400 6138.63 271.83 180629.03 -41.95 1.01
600535天士力 0.4715 70710.39 269.75 439200.08 8.88 5.62
300554三超新材 0.0421 454.58 268.03 21890.27 17.24 0.64
300465高伟达 0.0329 1471.60 266.41 60456.85 0.11 2.36
603103横店影视 0.1800 11286.03 265.38 117170.08 40.69 9.17
600095湘财股份 0.0478 13655.05 265.31 128927.63 -45.63 1.15
600168武汉控股 0.4900 34487.73 257.52 157871.48 11.08 6.55
688579山大地纬 0.0505 2020.19 257.10 20180.63 110.69 1.55
300611美力科技 0.0900 1899.94 256.07 56574.34 21.53 1.92
603421鼎信通讯 0.0600 3588.04 255.14 132293.63 33.86 1.07
601566九牧王 0.1600 9241.94 254.05 140055.81 8.85 2.42
872953国子软件 0.1400 957.16 249.93 7870.69 32.67-
300859*ST西域 0.2000 3071.73 249.61 9499.91 261.75 4.90
600162香江控股 0.0341 11141.59 248.59 175960.03 12.92 1.71
002670国盛金控 0.0512 9904.45 245.67 89766.44 -8.49 0.90
688258卓易信息 0.5800 5072.18 245.33 13466.58 27.47 5.13
300467迅游科技 0.1100 2293.17 244.36 20055.89 9.30 3.95
688361中科飞测 0.1800 4593.91 242.88 36547.69 202.25 5.24
000600建投能源 0.0470 8428.08 242.65 893898.12 1.06 0.86
603679华体科技 0.1423 2322.75 241.68 31754.91 53.21 2.72
600200江苏吴中 0.0380 2740.06 241.15 110063.24 40.01 1.50
300366创意信息 0.0159 950.28 240.48 78734.30 24.69 0.42
688126沪硅产业 0.0690 18738.56 240.35 157381.86 -4.41 1.28
000972中基健康 0.0500 3808.70 240.19 28792.37 184.84 33.31
300729乐歌股份 1.4251 44322.42 239.76 167804.75 8.37 16.79
300540蜀道装备 0.0438 703.21 237.31 11407.99 46.33 0.72
603929亚翔集成 0.3477 7417.93 236.66 93132.16 -3.81 6.27
300645正元智慧 0.0800 1150.31 235.44 46981.38 56.96 1.11
688718唯赛勃 0.1319 2291.20 232.53 19148.39 36.94 3.14
300622博士眼镜 0.3900 6656.72 229.74 59889.62 30.98 9.36
688551科威尔 0.6200 5016.88 228.81 21982.85 43.46 4.78
300221银禧科技 0.0362 1628.27 228.45 76162.49 -19.87 1.29
603161科华控股 0.4957 6613.13 226.07 121894.29 27.60 5.09
600655豫园股份 0.5710 221817.33 225.832744425.20 21.86 5.97
688379华光新材 0.3700 3234.34 225.38 70274.73 13.08 3.54
003012东鹏控股 0.3300 38427.46 224.86 362807.45 15.84 5.25
603737三棵树 0.5900 31056.35 223.95 573590.97 21.86 12.79
600202哈空调 0.0407 1561.10 222.88 70143.38 54.63 1.91
600665天地源 0.0326 2819.92 219.91 483889.26 56.07 0.64
601500通用股份 0.0400 5808.24 219.32 224089.92 5.53 1.14
301257普蕊斯 1.0300 6194.12 218.86 34848.43 42.20 6.30
000554泰山石油 0.0280 1329.24 216.72 167357.78 5.90 1.41
600054黄山旅游 0.2739 19979.37 216.60 83733.36 291.09 4.78
002967广电计量 0.1000 6016.13 215.57 123091.59 23.68 1.72
002587奥拓电子 0.0300 1830.22 214.68 32193.19 -19.24 1.32
300619金银河 0.6720 5960.47 213.19 114494.91 43.71 5.99
000850华茂股份 0.0890 8367.87 209.07 164936.64 -2.72 1.88
688311盟升电子 0.2700 3107.41 208.91 23427.16 81.61 1.77
603029天鹅股份 0.1000 1270.53 208.16 23810.47 62.82 1.58
688058宝兰德 0.0800 424.68 208.10 13463.93 25.25 0.50
000548湖南投资 0.0739 3687.71 207.62 21341.64 40.15 1.96
300444双杰电气 0.0829 6013.88 206.73 147929.99 74.42 5.03
300036超图软件 0.1080 5296.12 206.73 69050.55 54.59 1.85
002594比亚迪 3.77001095414.50 204.6826012414.3 72.72 9.36
002521齐峰新材 0.1000 4796.15 202.59 172264.16 4.18 1.34
688556高测股份 2.2300 71386.10 201.27 252109.35 88.80 29.59
300882万胜智能 0.4600 9421.25 201.10 48644.44 72.84 9.46
300541先进数通 0.2400 7435.73 199.79 110458.17 9.16 5.76
002337赛象科技 0.1000 5571.45 198.55 32419.41 72.48 4.64
002506协鑫集成 0.0190 11154.80 197.35 560538.59 100.26 4.83
688590新致软件 0.1100 2718.92 197.24 70689.37 24.80 2.12
300017网宿科技 0.1067 25817.73 196.88 232646.89 -8.18 2.83
603056德邦股份 0.2400 24285.40 196.521569339.16 6.03 3.45
300805电声股份 0.0500 2217.58 194.29 114949.31 4.61 1.48
002991甘源食品 1.3000 11957.69 190.92 82635.95 34.57 7.62
002820桂发祥 0.2000 4013.03 190.50 26045.49 138.93 4.15
688366昊海生科 1.2000 20523.48 188.94 131290.25 35.66 3.69
600605汇通能源 0.1600 3303.60 187.00 5032.15 7.38 2.88
002495佳隆股份 0.0047 439.73 186.51 14638.76 43.83 0.38
301229纽泰格 0.3886 3108.97 185.54 38358.92 40.51 3.91
002104恒宝股份 0.1404 9839.06 185.54 64418.28 51.66 4.88
600312平高电气 0.2500 33347.63 185.10 482492.34 20.11 3.52
603218日月股份 0.2800 29128.45 184.57 239661.82 17.46 3.02
002334英威腾 0.2800 22163.49 184.43 220528.60 24.06 9.08
002898赛隆药业 0.0170 298.75 184.08 15678.33 19.35 0.57
688518联赢激光 0.6000 19888.82 183.59 170042.98 72.33 7.38
688596正帆科技 0.5500 14978.55 183.54 134444.11 42.55 5.95
688222成都先导 0.0100 582.10 182.47 15565.28 12.21 0.44
605055迎丰股份 0.0200 932.42 182.45 71064.11 7.06 0.84
300853申昊科技 0.1700 2457.00 178.26 22666.01 19.36 1.85
002233塔牌集团 0.4200 48574.81 178.03 287089.44 10.72 4.22
600166福田汽车 0.0762 60574.27 177.882884544.10 24.47 4.41
002354天娱数科 0.0076 1250.62 177.82 100185.83 17.66 0.52
002609捷顺科技 0.0465 3005.97 177.74 65310.17 44.90 1.28
002970锐明技术 0.3500 6035.55 175.88 77418.24 23.80 4.45
600127金健米业 0.0218 1400.94 175.47 240006.84 -27.34 2.09
300269联建光电 0.0500 2694.28 175.08 50259.19 1.29 37.46
301116益客食品 0.1752 7864.43 174.771083368.28 34.11 3.94
300545联得装备 0.4400 7776.01 174.25 54654.53 32.54 5.05
002780三夫户外 0.0720 1134.29 171.85 35983.50 51.87 1.73
002347泰尔股份 0.0080 404.12 171.11 54612.73 2.57 0.33
002912中新赛克 0.4300 7382.75 169.96 31021.56 108.49 4.63
600633浙数文化 0.5000 63238.90 169.81 168901.82 -30.51 6.59
002641公元股份 0.1400 17057.82 169.66 364142.82 -3.34 3.33
688626翔宇医疗 0.6800 10761.31 169.00 33475.90 51.55 5.31
603087甘李药业 0.2400 13415.52 167.89 122976.51 47.31 1.39
300693盛弘股份 0.5887 18146.24 166.15 110199.29 100.89 15.56
000686东北证券 0.2300 54657.47 164.48 356181.91 48.25 2.99
688063派能科技 4.0300 69313.99 162.91 255695.81 37.94 7.81
688737中自科技 0.2400 2060.65 162.71 68503.10 251.68 1.10
300839博汇股份 0.4500 11024.14 159.39 111912.19 -2.61 10.56
002600领益智造 0.1800 124810.42 159.291528872.91 3.27 7.00
688531日联科技 0.7900 5463.41 159.17 27502.38 34.04 2.99
603278大业股份 0.2700 7734.86 158.69 267385.17 7.13 4.19
300757罗博特科 0.1400 1538.05 158.61 62775.39 81.26 1.75
603530神马电力 0.1200 5084.04 158.27 41566.80 11.87 3.16
002668奥马电器 0.3700 40095.65 157.29 520027.66 32.43 38.46
300314戴维医疗 0.3187 9177.68 156.79 31730.87 51.82 8.31
000716黑芝麻 0.0230 1739.31 156.69 122389.27 -5.56 0.70
300715凯伦股份 0.1500 5520.10 156.54 130688.09 41.89 2.27
300731科创新源 0.0900 1168.47 155.13 23987.66 1.42 1.92
600509天富能源 0.1765 24346.29 154.68 429696.23 13.12 4.18
836149旭杰科技 0.0500 365.93 154.61 25824.51 124.97 2.12
002774快意电梯 0.1653 5564.37 154.59 73429.71 14.34 4.57
002900哈三联 0.1700 5218.88 154.50 63722.53 26.25 2.53
300750宁德时代 4.72012071726.45 153.6418924604.1 67.52 12.31
601010文峰股份 0.0700 12225.09 153.60 116110.76 -6.31 2.76
301030仕净科技 0.7600 10332.39 153.50 133195.89 98.12 7.73
603615茶花股份 0.0200 426.03 152.43 32604.56 -0.23 0.35
300634彩讯股份 0.5600 25061.05 152.21 73322.81 25.07 10.46
000882华联股份 0.0085 2316.24 151.61 57787.89 -10.91 0.33
000420吉林化纤 0.0198 4868.93 151.41 172315.11 -7.49 1.12
002846英联股份 0.0101 321.57 151.08 89255.60 -5.77 0.41
300615欣天科技 0.3067 5825.66 150.88 42870.52 134.98 10.09
002478常宝股份 0.5000 45024.16 150.60 345914.93 25.93 9.45
605167利柏特 0.1900 8735.91 150.58 134659.49 127.02 5.82
600526菲达环保 0.1000 8287.66 150.48 153608.65 1.26 2.15
000566海南海药 0.0074 954.61 150.27 95957.46 -9.91 0.44
300205天喻信息 0.0715 3074.73 150.13 92362.16 19.67 2.05
300592华凯易佰 0.7600 20795.93 149.66 299217.03 52.10 9.42
300926博俊科技 0.5420 9518.35 149.35 102126.79 118.35 7.23
600239云南城投 0.0800 13012.61 148.55 80342.14 -43.88 8.47
003010若羽臣 0.1939 2256.92 147.61 59151.96 10.55 2.11
601567三星医疗 0.6200 86970.90 147.60 554881.51 26.17 8.92
002728特一药业 0.4700 15212.51 147.51 53838.06 39.79 10.46
600846同济科技 0.3200 19782.49 146.79 305011.07 165.62 5.42
603517绝味食品 0.4000 24209.28 145.55 369988.56 10.91 3.44
300228富瑞特装 0.0307 1768.80 145.12 137509.58 82.23 1.02
002779中坚科技 0.3243 4280.95 144.67 35260.81 33.62 6.33
300871回盛生物 0.1000 1589.79 144.11 44908.24 13.11 1.03
600572康恩贝 0.2010 51613.19 143.01 376454.28 22.19 7.21
000411英特集团 0.6400 27801.11 142.271600206.30 9.23 8.50
003011海象新材 1.7700 17864.26 141.83 92304.91 -3.49 11.59
000921海信家电 1.0900 149756.27 141.454294397.56 12.10 12.28
600858银座股份 0.4081 21222.82 140.72 305017.20 2.31 8.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、业绩预告、暴增、业绩大增
要闻