今日158只个股突破五日均线

发布于2023-06-06 14:13:00

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3218.67点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为7147.55亿元。到目前为止今日有158只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有蕾奥规划、英特科技、高澜股份等,乖离率分别为13.83%、13.58%、9.82%;开立医疗、欧陆通、华荣股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月6日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300989蕾奥规划 19.99 34.34 17.35 19.75 13.83
301399英特科技 20.00 45.39 54.83 62.28 13.58
300499高澜股份 15.21 37.56 18.76 20.60 9.82
301252同星科技 9.40 41.77 44.42 47.70 7.37
002837英维克 9.99 3.42 28.70 30.71 6.99
605298必得科技 9.98 16.69 15.26 16.31 6.85
002989中天精装 10.03 3.94 15.10 16.12 6.72
600732爱旭股份 9.61 4.07 34.70 36.95 6.50
301018申菱环境 8.85 19.11 37.48 39.71 5.94
603680今创集团 10.04 0.86 10.42 10.96 5.14
300508维宏股份 7.87 16.06 34.65 36.33 4.84
600629华建集团 7.33 12.16 8.83 9.22 4.37
301038深水规院 4.98 32.70 18.40 19.20 4.34
832662方盛股份 6.13 9.47 8.64 9.00 4.19
000809铁岭新城 10.08 2.05 4.00 4.15 3.70
300842帝科股份 7.53 9.03 77.54 80.30 3.56
301128强瑞技术 4.73 16.40 35.96 37.20 3.46
601199江南水务 4.70 4.08 7.53 7.79 3.45
002401中远海科 6.54 9.13 25.85 26.73 3.41
300990同飞股份 6.17 10.56 47.79 49.40 3.36
300960通业科技 5.00 18.78 19.52 20.17 3.31
603256宏和科技 4.19 0.94 7.47 7.70 3.11
603896寿仙谷 3.66 2.80 45.67 47.03 2.97
300394天孚通信 4.90 5.51 75.02 77.21 2.92
603833欧派家居 4.01 0.55 96.79 99.43 2.73
600803新奥股份 6.44 0.86 19.15 19.67 2.70
873593鼎智科技 8.33 11.06 97.28 99.88 2.67
300118东方日升 3.73 4.26 23.56 24.17 2.61
001309德明利 5.79 19.70 91.75 93.94 2.38
600766*ST园城 4.97 1.67 9.92 10.14 2.26
301089拓新药业 2.94 9.97 75.35 77.00 2.19
600188兖矿能源 0.86 0.69 27.55 28.11 2.05
600337美克家居 4.63 1.69 3.32 3.39 1.99
001366播恩集团 2.73 18.66 16.26 16.58 1.97
301337亚华电子 4.89 29.19 40.58 41.38 1.97
301136招标股份 2.74 6.19 13.97 14.23 1.89
835305云创数据 4.06 6.00 20.90 21.29 1.86
002761浙江建投 5.28 5.81 16.64 16.95 1.84
001979招商蛇口 2.28 0.52 12.80 13.03 1.83
605162新中港 1.22 18.27 9.75 9.92 1.80
001338永顺泰 2.60 13.45 17.82 18.14 1.78
300094国联水产 2.86 3.10 4.60 4.68 1.78
300776帝尔激光 4.61 2.25 99.05 100.80 1.77
600589*ST榕泰 1.70 2.91 1.76 1.79 1.70
600546山煤国际 1.94 1.14 13.40 13.63 1.70
300702天宇股份 2.49 2.44 26.31 26.75 1.67
301078孩子王 5.42 7.45 11.87 12.06 1.62
600985淮北矿业 1.83 0.54 13.12 13.33 1.62
300393中来股份 2.31 2.65 13.51 13.72 1.57
301010晶雪节能 1.55 4.12 19.97 20.28 1.56
301168通灵股份 3.81 6.70 53.33 54.16 1.56
002897意华股份 1.68 4.02 38.70 39.28 1.49
300796贝斯美 1.89 0.87 11.70 11.87 1.44
002205国统股份 1.13 3.95 10.63 10.78 1.43
603369今世缘 2.85 0.41 55.90 56.68 1.40
600381青海春天 2.62 1.70 8.11 8.22 1.38
601319中国人保 1.63 0.19 6.14 6.22 1.37
002388新亚制程 -0.44 1.41 6.76 6.85 1.33
300602飞荣达 2.68 5.80 15.10 15.30 1.32
002459晶澳科技 2.89 1.31 35.49 35.95 1.30
603180金牌厨柜 2.71 1.99 31.43 31.82 1.25
603083剑桥科技 1.46 17.73 70.08 70.92 1.19
300684中石科技 3.28 18.76 24.59 24.88 1.16
300188美亚柏科 2.73 6.10 24.57 24.85 1.16
600495晋西车轴 2.18 4.93 4.16 4.21 1.15
301365矩阵股份 3.83 12.09 17.14 17.34 1.14
301199迈赫股份 1.74 21.89 29.50 29.83 1.13
000029深深房A 2.01 0.52 11.56 11.69 1.11
300977深圳瑞捷 2.82 13.16 17.34 17.52 1.04
300625三雄极光 1.95 3.40 12.92 13.05 1.04
603393新天然气 4.61 2.68 25.63 25.89 1.03
300584海辰药业 0.90 4.75 24.56 24.80 0.98
301030仕净科技 1.50 3.20 46.19 46.64 0.97
002016世荣兆业 1.36 0.44 6.64 6.70 0.96
300709精研科技 2.51 15.03 27.13 27.39 0.94
600187国中水务 1.09 1.73 2.76 2.79 0.94
000568泸州老窖 1.57 0.45 208.11 210.00 0.91
600941中国移动 1.64 0.84 98.23 99.10 0.89
002832比音勒芬 1.13 0.53 33.74 34.03 0.86
600007中国国贸 1.05 0.20 19.04 19.20 0.85
003001中岩大地 1.33 3.00 15.91 16.04 0.83
300962中金辐照 1.54 2.24 17.67 17.81 0.79
600779水井坊 1.68 0.60 58.77 59.22 0.76
603279景津装备 2.05 0.29 26.64 26.83 0.73
002427尤夫股份 0.86 0.47 8.12 8.18 0.71
301268铭利达 1.58 1.28 40.76 41.03 0.66
603298杭叉集团 2.38 0.30 20.05 20.18 0.65
603172万丰股份 0.35 6.48 17.16 17.27 0.64
002057中钢天源 0.50 0.73 10.01 10.07 0.64
603983丸美股份 1.63 0.47 34.11 34.33 0.63
001296长江材料 1.99 8.13 20.41 20.54 0.62
600103青山纸业 0.76 2.72 2.63 2.65 0.61
002685华东重机 0.79 2.11 3.79 3.81 0.58
300374中铁装配 4.33 8.85 17.01 17.11 0.58
601228广州港 0.62 0.22 3.24 3.26 0.56
300635中达安 1.75 2.41 13.34 13.41 0.55
002535ST林重 0.68 1.51 2.93 2.95 0.55
603211晋拓股份 2.68 19.04 15.62 15.70 0.54
301281科源制药 1.08 9.62 27.01 27.15 0.52
000983山西焦煤 0.92 0.73 9.77 9.82 0.51
000503国新健康 0.63 2.33 12.64 12.70 0.51
002035华帝股份 1.79 1.10 6.79 6.82 0.50
002234民和股份 0.45 0.77 17.95 18.03 0.47
600761安徽合力 2.07 0.89 17.20 17.28 0.47
601077渝农商行 0.51 0.51 3.93 3.95 0.46
300256ST星星 1.98 1.45 3.08 3.09 0.46
300442润泽科技 1.09 6.87 32.43 32.58 0.45
002668奥马电器 0.39 1.59 7.63 7.66 0.45
001236弘业期货 1.31 16.02 15.40 15.47 0.44
833429康比特 0.00 0.17 7.10 7.13 0.42
600606绿地控股 0.69 0.39 2.89 2.90 0.42
300686智动力 0.37 2.24 10.68 10.72 0.39
002776*ST柏龙 0.39 0.59 2.55 2.56 0.39
603071物产环能 0.06 0.87 16.55 16.61 0.39
600612老凤祥 1.45 0.41 62.81 63.05 0.38
002514宝馨科技 0.47 2.03 8.50 8.53 0.38
603959百利科技 1.47 2.00 10.31 10.35 0.37
002941新疆交建 0.95 2.14 15.85 15.91 0.37
001231农心科技 1.57 5.66 21.90 21.98 0.37
000526学大教育 -0.10 8.50 28.62 28.72 0.35
601179中国西电 0.37 0.86 5.35 5.37 0.34
000627天茂集团 0.95 0.73 3.17 3.18 0.32
000552甘肃能化 0.30 0.54 3.34 3.35 0.30
603198迎驾贡酒 0.58 0.17 56.76 56.93 0.30
600039四川路桥 0.96 0.18 14.69 14.73 0.29
002811郑中设计 0.00 0.34 7.91 7.93 0.28
300716泉为科技 2.10 3.01 14.56 14.60 0.27
838275驱动力 0.34 0.05 2.98 2.99 0.27
600900长江电力 0.18 0.09 22.43 22.49 0.26
601390中国中铁 1.80 0.72 7.91 7.93 0.25
301048金鹰重工 1.49 14.65 12.87 12.90 0.23
301178天亿马 0.12 4.48 32.00 32.07 0.23
002116中国海诚 1.41 2.49 11.50 11.53 0.23
605300佳禾食品 0.91 2.33 19.91 19.95 0.22
600675中华企业 1.48 0.22 2.73 2.74 0.22
300406九强生物 2.12 1.86 23.52 23.57 0.21
605060联德股份 0.00 0.50 25.89 25.94 0.18
300570太辰光 0.97 10.83 31.05 31.10 0.17
834014特瑞斯 0.26 0.09 11.67 11.69 0.15
600918中泰证券 0.29 0.44 6.80 6.81 0.15
601918新集能源 0.00 0.59 4.10 4.11 0.15
002714牧原股份 0.20 0.27 40.40 40.46 0.14
600186莲花健康 0.71 0.44 2.83 2.83 0.14
871753天纺标 0.00 0.57 7.47 7.48 0.13
601886江河集团 0.63 0.27 7.98 7.99 0.13
300021大禹节水 1.01 1.05 4.98 4.99 0.12
600348华阳股份 -0.48 0.51 12.51 12.52 0.10
002889东方嘉盛 3.11 5.85 26.80 26.82 0.08
003004声迅股份 0.35 6.72 31.70 31.73 0.08
301152天力锂能 0.64 2.03 45.69 45.73 0.08
300416苏试试验 0.14 0.50 20.86 20.88 0.08
600726*ST华源 0.35 0.57 2.86 2.86 0.07
002304洋河股份 0.21 0.26 135.47 135.54 0.05
831768拾比佰 0.87 0.06 4.62 4.62 0.04
301155海力风电 1.04 1.47 81.54 81.56 0.03
603855华荣股份 0.25 0.23 27.56 27.57 0.03
300870欧陆通 0.03 4.68 69.74 69.75 0.02
300633开立医疗 -0.50 0.32 58.18 58.19 0.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
要闻