37只A股筹码大换手(1月12日)

发布于2023-01-12 16:12:00

证券时报•数据宝统计,截至(1月12日)收盘,沪指报3163.45点,涨1.61点,涨幅为0.05%;深成指报11465.73点,涨26.29点,涨幅为0.23%;创业板指报2458.49点,涨12.52点,涨幅为0.51%。个股方面,今日37只A股换手率超过20%,其中好上好换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

1月12日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
001298好上好 46.10 59.61 0.44
002235安妮股份 9.50 46.04 -7.32
688525佰维存储 17.59 45.11 8.65
002137实益达 8.83 44.97 2.20
601136首创证券 17.71 40.84 1.49
301297富乐德 18.26 39.52 -1.56
000716黑芝麻 10.73 36.47 0.19
002184海得控制 16.30 35.74 5.91
002820桂发祥 14.80 33.76 4.01
002279久其软件 8.52 33.59 -4.05
002995天地在线 29.73 33.45 0.78
688496清越科技 11.60 31.95 19.96
002875安奈儿 27.53 29.34 -4.81
001209洪兴股份 16.39 29.28 2.76
002719麦趣尔 15.00 29.23 7.68
000909数源科技 10.88 28.61 -10.01
000721西安饮食 17.78 28.45 -9.97
002441众业达 13.20 28.34 10.00
002329皇氏集团 8.10 27.63 1.25
002103广博股份 6.11 27.60 -9.88
002717岭南股份 3.31 27.36 -2.65
003040楚天龙 22.74 27.03 10.01
003007直真科技 27.50 26.33 -4.88
000637茂化实华 6.06 25.76 -9.96
002188中天服务 8.06 25.03 -0.12
002579中京电子 12.75 24.33 5.99
002195二三四五 2.79 23.97 0.72
600520文一科技 17.78 23.62 3.49
001256炜冈科技 23.32 22.96 1.26
300537广信材料 16.81 22.95 13.81
002933新兴装备 30.11 22.64 0.50
603255鼎际得 50.09 22.25 0.78
300812易天股份 21.17 21.80 8.07
002186全聚德 18.71 21.28 -10.00
002528英飞拓 12.73 21.02 4.43
000610西安旅游 15.33 20.15 -9.98
301301川宁生物 9.18 20.04 3.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。