今日759只个股突破五日均线

发布于2023-05-17 14:07:00

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3271.57点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为6267.81亿元。到目前为止今日有759只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有交大思诺、新余国科、赛为智能等,乖离率分别为15.36%、13.54%、12.26%;武汉凡谷、青鸟消防、源飞宠物等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

5月17日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300851交大思诺 20.01 9.24 23.40 26.99 15.36
300722新余国科 17.69 7.24 28.76 32.66 13.54
300044赛为智能 19.89 16.87 3.87 4.34 12.26
301110青木股份 20.00 57.02 56.52 63.36 12.09
601606长城军工 10.00 4.42 12.80 13.75 7.44
002579中京电子 10.02 4.85 8.90 9.55 7.35
300024机器人 8.62 6.27 13.44 14.37 6.94
002341新纶新材 10.14 4.23 3.55 3.80 6.92
003010若羽臣 10.03 10.08 19.78 21.07 6.51
300399天利科技 12.79 8.45 14.58 15.52 6.43
003009中天火箭 10.01 10.58 47.80 50.77 6.22
301161唯万密封 8.72 14.03 21.02 22.32 6.20
002315焦点科技 9.99 5.09 39.87 42.26 6.01
603029天鹅股份 10.01 7.56 19.40 20.55 5.94
603728鸣志电器 7.21 0.95 40.72 43.00 5.59
301079邵阳液压 7.83 4.22 23.23 24.50 5.46
300140中环装备 10.01 12.26 9.49 10.00 5.37
300445康斯特 7.41 2.93 13.23 13.92 5.22
301368丰立智能 7.11 12.98 21.78 22.91 5.20
300550和仁科技 9.99 1.94 16.76 17.62 5.16
603516淳中科技 7.06 5.23 21.78 22.90 5.12
300818耐普矿机 5.46 2.51 23.12 24.14 4.40
603977国泰集团 5.78 3.90 8.95 9.34 4.31
300275梅安森 7.73 3.91 21.27 22.17 4.23
000977浪潮信息 5.83 9.05 35.91 37.42 4.21
002157*ST正邦 5.10 3.81 1.98 2.06 4.15
300342天银机电 5.53 1.78 9.56 9.93 3.87
870299灿能电力 5.11 3.22 4.16 4.32 3.85
300765新诺威 8.25 1.53 12.78 13.25 3.71
300455康拓红外 5.13 2.04 9.48 9.83 3.69
300461田中精机 4.07 4.78 20.49 21.20 3.47
600846同济科技 5.62 1.97 10.90 11.28 3.45
600562国睿科技 4.70 1.69 15.73 16.27 3.43
002134天津普林 4.55 1.84 9.12 9.43 3.40
300839博汇股份 5.54 3.14 18.10 18.67 3.15
002715登云股份 4.88 1.03 12.70 13.10 3.13
301183东田微 4.75 26.87 31.86 32.85 3.11
300572安车检测 5.49 3.40 17.52 18.06 3.11
300615欣天科技 4.29 7.37 15.79 16.28 3.09
603505金石资源 5.71 1.44 33.79 34.83 3.09
603220中贝通信 5.43 5.60 14.32 14.76 3.07
300900广联航空 4.22 2.07 27.54 28.38 3.07
834062科润智控 4.69 1.23 5.63 5.80 3.06
300901中胤时尚 7.79 13.53 11.82 12.18 3.05
300516久之洋 6.14 4.00 35.23 36.30 3.04
300053欧比特 6.56 9.10 13.24 13.64 3.02
002329皇氏集团 4.75 6.29 5.79 5.96 3.01
300150世纪瑞尔 6.88 6.90 4.52 4.66 3.01
002035华帝股份 5.35 4.72 7.08 7.29 2.97
300394天孚通信 4.89 3.31 52.33 53.86 2.92
300397天和防务 4.15 2.74 10.23 10.53 2.91
300511雪榕生物 3.60 3.62 7.54 7.76 2.89
300486东杰智能 3.70 1.17 8.18 8.41 2.79
300045华力创通 5.49 3.72 8.42 8.65 2.76
300112万讯自控 3.97 3.01 9.18 9.43 2.70
300994久祺股份 4.21 2.98 19.05 19.56 2.70
300807天迈科技 3.70 1.94 22.65 23.26 2.68
600425青松建化 9.54 6.06 5.14 5.28 2.68
301112信邦智能 5.09 5.84 30.39 31.20 2.66
002246北化股份 3.85 1.61 9.19 9.43 2.63
603656泰禾智能 3.44 1.12 12.02 12.33 2.58
002031巨轮智能 5.02 4.23 2.86 2.93 2.52
603261立航科技 3.12 2.65 32.53 33.34 2.50
603101汇嘉时代 4.48 1.26 5.92 6.07 2.46
002691冀凯股份 3.51 0.99 5.75 5.89 2.43
300276三丰智能 4.42 1.68 3.46 3.54 2.43
301248杰创智能 3.30 3.32 32.68 33.47 2.40
600343航天动力 3.85 1.22 9.77 9.99 2.29
002261拓维信息 6.31 9.17 11.69 11.96 2.29
603997继峰股份 2.50 0.68 12.45 12.73 2.28
002413雷科防务 3.55 1.59 4.85 4.96 2.27
002209达意隆 3.18 2.41 9.20 9.40 2.22
000768中航西飞 2.87 0.74 25.28 25.84 2.22
002389航天彩虹 3.17 1.44 20.35 20.80 2.19
001288运机集团 3.52 2.85 16.11 16.46 2.19
002083孚日股份 4.05 3.86 4.52 4.62 2.17
300789唐源电气 2.76 1.51 24.08 24.60 2.14
300179四方达 3.01 1.71 9.39 9.59 2.13
300675建科院 6.35 3.50 15.91 16.25 2.12
300343联创股份 2.97 2.73 7.47 7.63 2.11
300449汉邦高科 4.64 4.25 6.85 6.99 2.07
603685晨丰科技 10.03 1.81 11.40 11.63 2.05
600705中航产融 3.46 4.14 4.39 4.48 2.05
300844山水比德 2.77 2.97 30.93 31.55 2.02
001316润贝航科 3.84 3.72 35.30 36.01 2.02
600990四创电子 3.05 1.02 29.84 30.43 1.99
002452长高电新 2.45 2.01 6.56 6.69 1.98
002199东晶电子 3.16 1.35 6.72 6.85 1.93
300065海兰信 2.89 3.02 13.62 13.88 1.92
002654万润科技 3.72 3.67 5.74 5.85 1.92
003042中农联合 3.39 7.68 20.66 21.05 1.91
603187海容冷链 2.66 0.85 26.87 27.38 1.89
301233盛帮股份 3.18 6.52 39.18 39.92 1.88
300464星徽股份 5.35 3.52 6.18 6.30 1.88
600592龙溪股份 2.66 1.90 8.32 8.48 1.87
002786银宝山新 2.53 1.36 5.57 5.67 1.87
600843上工申贝 2.49 0.71 5.25 5.35 1.87
300793佳禾智能 6.71 4.87 18.75 19.09 1.82
839680广道数字 3.97 1.72 14.16 14.42 1.82
300607拓斯达 3.60 1.37 11.88 12.10 1.82
301095广立微 2.57 5.49 85.30 86.85 1.81
300176派生科技 3.40 0.74 5.98 6.09 1.81
300521爱司凯 4.71 0.89 12.88 13.11 1.80
603289泰瑞机器 2.96 0.76 9.91 10.09 1.80
603315福鞍股份 3.25 0.54 13.12 13.35 1.78
300493润欣科技 2.14 1.61 7.96 8.10 1.76
002644佛慈制药 2.96 0.99 12.99 13.22 1.75
605128上海沿浦 2.64 1.98 35.49 36.11 1.75
001259利仁科技 2.90 3.20 27.20 27.68 1.75
002149西部材料 2.32 0.68 15.59 15.86 1.73
300380安硕信息 6.18 2.10 18.40 18.72 1.73
002519银河电子 2.43 7.10 5.80 5.90 1.72
300798锦鸡股份 3.28 1.06 6.51 6.62 1.72
603390通达电气 3.03 1.43 7.69 7.82 1.72
002917金奥博 2.93 1.70 10.36 10.54 1.70
002658雪迪龙 2.26 1.69 7.57 7.70 1.69
603488展鹏科技 2.22 0.59 7.24 7.36 1.69
605005合兴股份 2.30 1.19 14.88 15.13 1.68
002347泰尔股份 2.41 3.13 5.02 5.10 1.67
300084海默科技 3.64 1.30 5.88 5.98 1.67
002971和远气体 3.33 2.35 25.64 26.06 1.65
300411金盾股份 3.53 1.07 6.35 6.45 1.64
603683晶华新材 2.82 2.34 9.70 9.86 1.63
300736百邦科技 3.31 2.63 11.36 11.54 1.62
300563神宇股份 2.61 2.38 12.02 12.21 1.61
002796世嘉科技 2.81 2.50 10.08 10.24 1.61
000420吉林化纤 2.08 0.89 3.86 3.92 1.61
000909ST数源 5.05 5.07 5.73 5.82 1.61
002902铭普光磁 2.38 3.20 14.00 14.22 1.60
603698航天工程 2.32 0.64 14.77 15.01 1.60
001339智微智能 3.88 4.85 25.05 25.45 1.59
301260格力博 2.42 3.93 22.05 22.40 1.59
600495晋西车轴 2.24 1.32 4.04 4.10 1.59
300964本川智能 3.60 14.60 41.08 41.73 1.58
300936中英科技 2.31 2.80 29.19 29.65 1.58
002488金固股份 3.28 0.81 6.51 6.61 1.57
603725天安新材 2.53 1.16 7.57 7.69 1.56
300971博亚精工 2.12 1.65 23.77 24.14 1.56
603227雪峰科技 1.87 2.53 9.68 9.83 1.55
300128锦富技术 2.91 1.57 3.49 3.54 1.55
600459贵研铂业 2.04 1.43 15.79 16.03 1.55
600353旭光电子 3.47 0.81 11.15 11.32 1.54
301306西测测试 1.91 2.27 36.77 37.34 1.54
300503昊志机电 2.83 1.52 8.59 8.72 1.54
300145中金环境 2.83 1.14 2.87 2.91 1.54
300304云意电气 2.73 1.43 4.83 4.90 1.53
603232格尔软件 4.11 2.06 15.22 15.45 1.52
300277海联讯 2.25 1.02 7.61 7.73 1.52
605298必得科技 2.86 1.78 13.84 14.05 1.50
603918金桥信息 10.02 10.55 17.85 18.12 1.50
603328依顿电子 1.94 0.69 7.26 7.37 1.49
301273瑞晨环保 2.92 3.36 31.65 32.12 1.48
300378鼎捷软件 5.12 2.39 19.61 19.90 1.47
600581八一钢铁 3.74 2.45 4.64 4.71 1.46
002265西仪股份 2.18 1.41 13.38 13.58 1.46
300991创益通 3.13 3.51 12.34 12.52 1.46
002558巨人网络 4.91 3.96 17.28 17.53 1.46
600316洪都航空 1.82 0.66 23.78 24.12 1.45
605086龙高股份 2.32 1.21 19.59 19.87 1.44
002085万丰奥威 2.41 1.06 5.86 5.94 1.43
300407凯发电气 3.27 3.34 9.35 9.48 1.43
300668杰恩设计 4.40 2.53 24.31 24.66 1.42
002690美亚光电 2.04 0.60 24.15 24.49 1.42
002553南方精工 2.31 1.53 10.05 10.19 1.41
002512达华智能 4.27 1.87 3.86 3.91 1.40
300420五洋停车 2.35 1.59 3.01 3.05 1.40
300565科信技术 1.91 2.79 16.35 16.58 1.39
300190维尔利 1.93 0.39 4.16 4.22 1.39
000595宝塔实业 2.60 1.12 5.45 5.53 1.39
600423柳化股份 2.56 0.45 3.17 3.21 1.39
603011合锻智能 2.18 1.12 6.48 6.57 1.39
000903云内动力 2.44 0.59 2.49 2.52 1.37
600462ST九有 3.48 0.63 2.05 2.08 1.36
300160秀强股份 1.82 0.74 6.63 6.72 1.35
000561烽火电子 2.03 1.18 8.91 9.03 1.35
002999天禾股份 2.35 3.57 7.74 7.84 1.34
300227光韵达 1.96 1.32 7.17 7.27 1.34
002278神开股份 2.11 0.94 5.25 5.32 1.33
002307北新路桥 3.84 4.26 5.87 5.95 1.33
002725跃岭股份 2.99 1.66 8.51 8.62 1.32
603090宏盛股份 2.13 1.25 20.36 20.63 1.32
600372中航电子 1.76 0.64 15.42 15.62 1.31
603915国茂股份 2.83 0.43 17.24 17.46 1.30
603662柯力传感 2.71 0.48 17.59 17.82 1.28
300101振芯科技 1.76 1.03 21.71 21.99 1.28
600421华嵘控股 3.26 0.22 10.00 10.13 1.28
300198纳川股份 3.45 0.84 2.67 2.70 1.28
301059金三江 1.58 2.44 13.35 13.52 1.27
300637扬帆新材 1.59 0.94 6.94 7.03 1.27
002357富临运业 2.17 3.15 6.51 6.59 1.26
002337赛象科技 1.76 0.90 5.13 5.19 1.25
605001威奥股份 2.09 0.96 6.77 6.85 1.24
002670国盛金控 2.20 1.16 8.25 8.35 1.24
002049紫光国微 1.56 1.55 92.57 93.71 1.23
300802矩子科技 1.43 0.63 20.38 20.63 1.23
002674兴业科技 2.81 0.79 11.58 11.72 1.23
002806华锋股份 2.60 2.70 10.90 11.03 1.21
000007*ST全新 2.45 1.42 4.13 4.18 1.21
002164宁波东力 2.03 0.95 5.46 5.53 1.21
603358华达科技 2.84 0.50 19.34 19.57 1.20
300066三川智慧 1.43 0.49 4.90 4.96 1.18
301318维海德 2.17 3.02 45.22 45.75 1.17
835174五新隧装 4.82 1.44 8.60 8.70 1.16
603508思维列控 2.81 0.69 17.73 17.94 1.16
300137先河环保 1.88 0.86 5.90 5.97 1.15
000801四川九洲 2.54 0.71 6.79 6.87 1.15
002669康达新材 1.69 1.01 11.86 12.00 1.15
002111威海广泰 2.74 0.68 8.91 9.01 1.15
300004南风股份 1.66 0.65 5.44 5.50 1.14
002967广电计量 2.67 0.62 20.18 20.41 1.14
300959线上线下 4.27 5.96 35.74 36.14 1.13
603960克来机电 1.76 0.50 17.19 17.38 1.13
605020永和股份 1.08 1.71 38.07 38.50 1.12
600031三一重工 1.19 0.46 16.03 16.21 1.12
300302同有科技 2.04 8.60 10.36 10.48 1.12
300665飞鹿股份 1.91 1.40 7.91 8.00 1.11
300127银河磁体 1.86 0.99 16.81 17.00 1.11
603166福达股份 1.47 0.53 6.15 6.22 1.11
603065宿迁联盛 1.30 3.81 14.68 14.84 1.10
300597吉大通信 1.73 1.87 8.71 8.81 1.10
300504天邑股份 2.09 1.71 16.93 17.12 1.10
002851麦格米特 0.60 0.57 31.55 31.90 1.10
300667必创科技 1.97 0.94 16.42 16.60 1.10
300955嘉亨家化 2.29 0.69 21.18 21.41 1.10
300939秋田微 1.11 3.45 30.63 30.96 1.09
003003天元股份 1.99 1.58 10.13 10.24 1.09
603633徕木股份 2.38 1.87 12.36 12.49 1.08
000692*ST惠天 2.33 0.97 2.60 2.63 1.08
605081太和水 1.84 1.01 16.99 17.17 1.07
301227森鹰窗业 1.60 2.00 25.77 26.05 1.07
001360南矿集团 1.08 5.40 18.52 18.72 1.07
003002壶化股份 2.20 1.12 17.48 17.67 1.06
002730电光科技 1.55 0.85 9.06 9.16 1.06
605155西大门 1.87 1.57 13.98 14.13 1.06
300195长荣股份 2.07 1.56 5.86 5.92 1.06
600456宝钛股份 1.61 0.65 32.47 32.81 1.05
600070ST富润 4.15 3.17 3.47 3.51 1.04
300673佩蒂股份 2.47 0.97 13.54 13.68 1.03
300647超频三 1.66 1.05 6.66 6.73 1.02
603681永冠新材 1.82 0.92 15.49 15.65 1.02
600239云南城投 5.31 2.11 2.36 2.38 1.02
603800道森股份 1.37 1.65 24.19 24.44 1.02
600610中毅达 1.66 0.65 13.97 14.11 1.02
002689远大智能 3.92 1.34 3.94 3.98 1.02
600165宁科生物 2.20 0.93 4.15 4.19 1.01
002161远望谷 2.67 0.83 4.94 4.99 1.01
600894广日股份 1.37 0.54 7.33 7.40 1.01
600203福日电子 1.75 1.44 5.76 5.82 1.01
300440运达科技 3.01 0.63 6.78 6.85 1.00
300391长药控股 2.69 1.25 7.19 7.26 1.00
600210紫江企业 1.94 0.85 5.20 5.25 1.00
300281金明精机 2.01 0.83 5.03 5.08 0.99
003033征和工业 1.71 2.34 30.60 30.90 0.99
001256炜冈科技 1.75 2.43 17.84 18.02 0.99
300011鼎汉技术 2.50 2.61 6.90 6.97 0.99
000901航天科技 2.60 1.52 9.78 9.88 0.98
300686智动力 1.86 0.85 9.21 9.30 0.98
300643万通智控 1.43 0.62 11.27 11.38 0.98
603351威尔药业 1.80 0.46 26.89 27.15 0.97
600536中国软件 1.16 1.94 55.22 55.76 0.97
300819聚杰微纤 2.36 0.64 13.77 13.90 0.97
836720吉冈精密 1.97 1.12 6.15 6.21 0.97
600118中国卫星 1.22 1.12 26.27 26.52 0.97
300975商络电子 1.46 0.73 6.21 6.27 0.97
834682球冠电缆 1.87 1.08 5.41 5.46 0.96
600615丰华股份 2.50 0.55 8.54 8.62 0.96
605088冠盛股份 2.01 1.64 16.09 16.24 0.96
603316诚邦股份 1.54 0.91 5.86 5.92 0.95
300711广哈通信 2.27 1.26 13.83 13.96 0.95
002887绿茵生态 2.18 0.87 9.30 9.39 0.95
871642通易航天 2.39 0.45 7.65 7.72 0.94
300322硕贝德 1.31 0.85 7.66 7.73 0.94
000404长虹华意 1.56 1.75 6.47 6.53 0.93
300164通源石油 2.83 2.53 4.32 4.36 0.93
603330天洋新材 1.54 0.60 11.09 11.19 0.92
002523天桥起重 2.14 0.59 2.83 2.86 0.92
603995甬金股份 1.58 0.69 24.86 25.09 0.92
300547川环科技 1.05 0.45 15.27 15.41 0.92
000638万方发展 2.23 1.23 5.92 5.97 0.91
300237美晨生态 2.56 0.67 1.98 2.00 0.91
601798蓝科高新 1.52 0.63 7.27 7.34 0.91
601133柏诚股份 1.23 3.92 14.68 14.81 0.90
301191菲菱科思 2.19 4.42 93.02 93.86 0.90
300645正元智慧 5.58 2.23 27.93 28.18 0.90
002441众业达 1.52 7.40 11.22 11.32 0.89
300208青岛中程 1.49 0.47 8.76 8.84 0.89
002722物产金轮 1.76 0.73 13.72 13.84 0.89
300169天晟新材 1.99 1.12 4.06 4.10 0.89
300499高澜股份 2.80 16.74 16.76 16.91 0.88
002765蓝黛科技 1.18 1.07 6.81 6.87 0.88
301032新柴股份 1.12 0.93 8.04 8.11 0.87
300692中环环保 1.35 1.62 7.43 7.49 0.86
002811郑中设计 1.64 0.55 7.98 8.05 0.85
002663普邦股份 2.70 1.19 1.88 1.90 0.85
002361神剑股份 1.25 0.81 4.01 4.04 0.85
300797钢研纳克 1.32 0.39 16.75 16.89 0.85
002526山东矿机 1.27 1.02 2.37 2.39 0.84
000995*ST皇台 1.98 0.54 17.84 17.99 0.84
000068华控赛格 1.29 0.50 3.10 3.13 0.84
002454松芝股份 1.18 1.10 7.65 7.71 0.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
要闻