今日344只个股突破五日均线

发布于2023-03-29 15:44:00

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3240.06点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为9815.96亿元。到目前为止今日有344只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有联特科技、弘信电子、京城股份等,乖离率分别为11.73%、8.90%、6.83%;冠盛股份、华立科技、恒立液压等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

3月29日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
301205联特科技 20.00 30.07 71.96 80.40 11.73
300657弘信电子 13.68 8.45 13.74 14.96 8.90
600860京城股份 9.99 9.07 14.12 15.08 6.83
002095生意宝 10.01 13.04 21.63 23.07 6.68
300520科大国创 11.41 26.32 26.22 27.93 6.51
300730科创信息 10.82 28.91 14.76 15.67 6.19
002112三变科技 10.04 31.76 11.78 12.50 6.09
301185鸥玛软件 8.66 21.60 21.05 22.33 6.07
002596海南瑞泽 10.12 7.16 3.50 3.70 5.84
001309德明利 10.00 29.45 69.13 72.80 5.31
601216君正集团 7.74 4.25 4.49 4.73 5.25
605277新亚电子 10.01 16.42 19.01 20.01 5.25
000688国城矿业 6.23 0.91 16.25 17.06 4.98
603803瑞斯康达 7.42 7.62 9.11 9.55 4.88
603888新华网 6.89 9.30 24.13 25.30 4.83
605358立昂微 10.00 4.79 50.03 52.36 4.67
002371北方华创 9.92 4.08 259.80 271.87 4.65
300943春晖智控 7.54 15.41 13.77 14.40 4.54
300548博创科技 10.39 12.14 27.96 29.23 4.53
002011盾安环境 6.22 3.73 12.25 12.80 4.51
301419阿莱德 8.79 31.25 38.28 39.98 4.45
300902国安达 6.75 6.13 34.75 36.20 4.18
000633合金投资 5.68 3.15 8.94 9.31 4.16
300706阿石创 6.28 17.24 28.27 29.43 4.10
002052*ST同洲 4.79 1.77 1.89 1.97 4.01
603676卫信康 4.00 1.62 13.50 14.04 3.97
000785居然之家 5.56 1.46 4.39 4.56 3.92
002384东山精密 5.74 2.82 29.80 30.96 3.89
002639雪人股份 5.74 8.10 8.69 9.03 3.89
002345潮宏基 5.37 1.88 7.17 7.45 3.88
300939秋田微 7.05 10.76 33.50 34.79 3.85
603098森特股份 5.26 0.57 25.62 26.60 3.82
002777久远银海 6.26 5.00 25.03 25.98 3.80
600750江中药业 4.37 3.05 18.19 18.87 3.75
002787华源控股 6.08 7.41 8.42 8.73 3.71
300435中泰股份 5.68 4.11 15.43 16.00 3.68
300168万达信息 5.37 6.07 10.80 11.19 3.63
000620新华联 6.07 4.75 2.87 2.97 3.63
301168通灵股份 5.39 12.29 52.51 54.38 3.56
603019中科曙光 7.55 13.66 38.66 40.01 3.50
603191望变电气 4.86 8.95 21.47 22.22 3.49
300814中富电路 5.73 16.14 22.31 23.08 3.45
603035常熟汽饰 4.19 3.89 18.26 18.88 3.37
002086ST东洋 4.87 3.17 3.13 3.23 3.33
301102兆讯传媒 4.42 2.47 37.74 38.98 3.30
603360百傲化学 4.64 2.94 18.36 18.95 3.22
603605珀莱雅 3.92 0.60 179.04 184.70 3.16
300567精测电子 6.78 3.03 63.57 65.51 3.06
839790联迪信息 5.67 6.67 6.15 6.34 3.06
605118力鼎光电 4.98 12.25 14.74 15.19 3.05
002902铭普光磁 6.54 15.30 17.07 17.59 3.05
605365立达信 4.13 11.44 17.69 18.17 2.74
603222济民医疗 4.19 3.19 11.87 12.19 2.73
000723美锦能源 3.91 2.12 9.04 9.29 2.72
603708家家悦 3.71 0.66 12.24 12.57 2.68
603578三星新材 4.43 7.05 15.38 15.79 2.65
002076*ST雪莱 4.36 2.47 2.80 2.87 2.65
300383光环新网 7.37 8.81 12.36 12.68 2.62
600884杉杉股份 6.07 2.92 17.20 17.64 2.58
300910瑞丰新材 5.54 2.63 107.98 110.76 2.58
300256ST星星 3.44 2.25 2.94 3.01 2.52
002812恩捷股份 4.66 2.72 109.84 112.60 2.51
301369联动科技 6.24 17.17 110.61 113.35 2.48
300860锋尚文化 3.59 4.64 60.88 62.36 2.43
603599广信股份 3.64 0.89 31.97 32.74 2.42
301297富乐德 4.32 27.90 20.51 20.99 2.34
002336人人乐 3.15 4.87 13.44 13.75 2.34
000833粤桂股份 3.66 4.66 7.19 7.36 2.34
600388ST龙净 2.88 1.13 16.43 16.81 2.31
300459汤姆猫 6.26 19.94 7.47 7.64 2.30
002795永和智控 5.05 5.75 12.19 12.47 2.30
603239浙江仙通 2.68 1.50 15.73 16.09 2.29
002965祥鑫科技 3.85 8.62 51.40 52.55 2.25
301299卓创资讯 7.75 12.74 58.49 59.80 2.24
001332锡装股份 2.16 2.08 66.97 68.46 2.22
600218全柴动力 2.92 3.41 8.98 9.17 2.16
300637扬帆新材 4.05 4.87 8.29 8.47 2.15
301380挖金客 4.63 31.45 46.02 47.00 2.13
002864盘龙药业 2.67 23.70 38.79 39.59 2.07
600242*ST中昌 5.17 6.56 1.20 1.22 2.01
831961创远信科 2.71 0.23 10.41 10.62 2.00
002730电光科技 3.26 3.64 8.70 8.87 1.98
002609捷顺科技 4.01 3.52 10.93 11.15 1.98
603637镇海股份 3.66 2.94 8.63 8.79 1.90
002740ST爱迪尔 2.87 4.29 4.22 4.30 1.90
300605恒锋信息 4.73 16.19 17.38 17.71 1.89
600693东百集团 2.46 2.46 4.09 4.17 1.86
002138顺络电子 3.61 1.56 25.93 26.41 1.85
300837浙矿股份 2.60 3.50 46.10 46.94 1.83
300316晶盛机电 2.90 0.53 62.71 63.85 1.82
300192科德教育 6.87 8.53 8.71 8.87 1.81
300469信息发展 3.64 8.34 18.17 18.49 1.78
002182云海金属 2.62 2.36 23.84 24.26 1.78
301165锐捷网络 4.54 9.92 51.39 52.30 1.77
603061金海通 4.30 29.53 115.43 117.43 1.73
300645正元智慧 2.40 4.74 32.30 32.86 1.72
002243力合科创 3.41 2.34 9.25 9.41 1.71
002264新华都 4.17 7.49 6.15 6.25 1.69
000425徐工机械 2.13 1.92 6.59 6.70 1.67
605299舒华体育 2.50 4.63 12.09 12.29 1.65
600737中粮糖业 2.64 1.72 7.66 7.78 1.62
300032金龙机电 2.55 2.29 5.94 6.04 1.62
300091金通灵 2.43 2.96 3.73 3.79 1.61
301273瑞晨环保 4.01 5.50 40.86 41.50 1.56
002757南兴股份 3.40 12.56 14.99 15.22 1.55
601949中国出版 2.32 1.46 6.08 6.17 1.55
600729重庆百货 2.39 0.98 26.12 26.52 1.54
301073君亭酒店 4.60 8.50 65.03 66.00 1.49
600266城建发展 2.73 1.60 4.45 4.52 1.48
300183东软载波 2.25 3.53 17.49 17.75 1.46
300738奥飞数据 4.54 10.87 14.97 15.19 1.46
000665湖北广电 1.90 7.38 6.88 6.98 1.45
301183东田微 4.46 17.49 27.24 27.63 1.42
301067显盈科技 2.32 3.57 45.63 46.28 1.42
000836富通信息 2.96 5.00 3.43 3.48 1.40
300872天阳科技 2.44 5.82 15.31 15.52 1.40
603966法兰泰克 3.68 2.98 13.63 13.82 1.36
601058赛轮轮胎 4.02 0.72 10.72 10.87 1.36
605378野马电池 2.66 7.42 23.95 24.27 1.35
600004白云机场 1.82 0.88 14.91 15.11 1.33
000539粤电力A 2.74 0.92 6.30 6.38 1.30
002792通宇通讯 5.19 12.60 15.21 15.41 1.30
603158腾龙股份 1.46