今日103公司公布半年报 12家业绩增幅翻倍

发布于2023-08-15 11:00:00

证券时报•数据宝统计,8月15日共有103家公司公布2023年半年报,其中54家净利润同比增长,49家下降,57家营业收入同比增长,46家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有中超控股等40家,利润收入均下降的有宁科生物等32家,业绩增幅翻倍的公司有12家,其中中超控股增幅最大,达704.09%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002471中超控股 0.1951 24740.13 704.09 277641.03 6.22 16.57
688212澳华内镜 0.2900 3807.94 651.46 28908.47 72.74 2.92
002453华软科技 0.1922 16971.96 548.01 26623.47 -85.60 10.07
300446乐凯新材 0.0372 753.66 336.19 9616.65 25.51 1.15
688223晶科能源 0.3800 384286.03 324.585362442.99 60.52 13.13
688311盟升电子 0.2700 3107.41 208.91 23427.16 81.61 1.77
300036超图软件 0.1080 5296.12 206.73 69050.55 54.59 1.85
002780三夫户外 0.0720 1134.29 171.85 35983.50 51.87 1.73
300839博汇股份 0.4500 11024.14 159.39 111912.19 -2.61 10.56
300926博俊科技 0.5420 9518.35 149.35 102126.79 118.35 7.23
600265ST景谷 0.0230 293.16 134.38 24829.17 533.61 1.89
002186全聚德 0.0910 2791.67 118.28 66794.60 104.06 3.66
601619嘉泽新能 0.2181 51877.87 91.62 129177.67 71.38 8.51
603220中贝通信 0.1965 6608.02 75.21 129446.87 27.09 3.68
002943宇晶股份 0.4227 6597.68 72.57 59159.87 55.16 5.30
300130新国都 0.6500 33280.53 71.04 195979.98 -7.69 11.12
300199翰宇药业 -0.0400 -3413.37 65.25 32527.88 -8.77 -2.70
600329达仁堂 0.9400 72249.15 54.12 408830.88 8.31 10.54
688401路维光电 0.3700 7063.13 53.28 30798.59 5.38 5.12
000586汇源通信 0.0760 1469.89 52.91 23162.45 29.23 4.58
603578三星新材 0.6100 10703.36 52.31 62375.14 29.64 10.61
000615*ST美谷 -0.0540 -4119.10 47.42 70189.46 -6.28-
002303美盈森 0.0664 10170.35 47.09 166391.15 -13.76 2.05
688316青云科技 -1.7300 -8210.43 46.53 17476.53 11.39 -27.99
000739普洛药业 0.5140 60106.53 37.55 595445.58 19.43 10.66
603979金诚信 0.6700 40237.31 36.37 327892.58 32.30 6.26
300342天银机电 0.0817 3472.93 35.50 46776.10 15.12 2.30
603505金石资源 0.2100 12645.45 34.71 55882.55 33.30 9.00
300905宝丽迪 0.2777 4077.84 33.79 47110.79 20.46 3.06
603187海容冷链 0.7000 26967.39 33.74 200962.70 6.26 7.14
603456九洲药业 0.7000 62172.75 32.83 325464.25 10.16 8.17
600157永泰能源 0.0456 101276.17 31.451398164.05 -15.70 2.27
603166福达股份 0.0800 5073.51 26.44 65313.39 18.07 2.13
300562乐心医疗 0.0400 863.22 25.60 38464.27 -28.91 0.85
603610麒盛科技 0.3400 12176.37 24.73 152302.51 6.25 3.89
603070万控智造 0.2100 8484.37 24.73 104564.21 0.96 4.28
002827高争民爆 0.1200 3298.85 22.89 68807.81 37.23 4.18
600916中国黄金 0.3200 53702.11 22.312956749.29 16.73 7.47
601089福元医药 0.5200 25031.56 21.57 162980.87 5.61 7.67
002438江苏神通 0.2471 12539.69 20.37 99949.23 8.28 4.16
300897山科智能 0.5400 3681.71 18.23 30185.24 33.69 3.91
600577精达股份 0.1000 20842.61 14.48 865313.74 -6.43 4.13
603171税友股份 0.2200 8748.82 11.63 75800.83 10.46 3.53
605090九丰能源 1.1500 71242.04 11.041104722.13 -14.75 9.91
301468博盈特焊 0.9600 9511.16 10.51 40296.99 1.54 11.90
301132满坤科技 0.3400 4995.73 8.02 56977.77 12.49 3.01
002020京新药业 0.3700 31592.42 6.35 193655.24 3.41 6.00
600888新疆众和 0.6160 82237.30 4.34 324239.12 -23.39 9.41
301190善水科技 0.3358 7206.94 4.07 23637.16 -4.06 3.47
003007直真科技 -0.4000 -4115.98 3.66 11435.04 -12.65 -5.15
300047天源迪科 0.0500 3189.41 3.29 255980.36 24.01 0.96
300568星源材质 0.3000 37903.93 3.00 135660.10 1.68 4.45
002130沃尔核材 0.2327 29321.07 0.60 253386.71 -0.19 6.44
605168三人行 2.1400 21732.80 0.55 219332.84 7.89 8.09
301223中荣股份 0.5100 9778.63 -0.54 116644.39 2.86 3.57
001205盛航股份 0.5122 8788.64 -2.63 57904.22 47.52 5.75
002003伟星股份 0.2900 30187.19 -3.20 182869.48 0.01 10.04
605277新亚电子 0.3100 8145.71 -6.07 151566.92 104.20 6.51
300183东软载波 0.1006 4654.91 -7.31 41019.94 4.15 1.47
688203海正生材 0.1000 1974.83 -7.55 33356.10 10.23 1.36
300371汇中股份 0.2116 4232.00 -10.81 19648.67 2.04 4.16
002391长青股份 0.2656 17253.45 -14.48 200373.21 -5.90 3.67
603713密尔克卫 1.5400 25335.98 -16.67 452783.52 -27.77 6.50
300699光威复材 0.4981 41329.47 -18.25 122370.24 -6.91 8.24
603866桃李面包 0.1823 29168.54 -18.46 320651.99 0.03 5.83
688598金博股份 2.0400 28308.02 -23.07 60658.18 -28.34 4.62
600173卧龙地产 0.2865 20072.59 -23.50 329224.90 91.44 5.28
002479富春环保 0.0800 6825.70 -25.45 209597.22 -9.52 1.72
300725药石科技 0.5700 11389.10 -25.61 84405.83 14.89 4.19
002895川恒股份 0.5459 27332.94 -26.23 187994.78 18.49 6.09
603558健盛集团 0.3300 12383.06 -34.22 110765.57 -11.68 4.87
600499科达制造 0.6610 126806.40 -40.21 474690.67 -16.00 10.88
300620光库科技 0.1282 3172.52 -45.22 33873.91 7.51 1.90
002089*ST新海 0.0070 911.48 -45.44 6147.54 -36.32 0.92
600051宁波联合 0.1460 4526.99 -47.33 102886.79 16.56 1.38
688393安必平 0.1900 1810.47 -48.57 21095.39 -13.02 1.46
603938三孚股份 0.5400 20581.58 -49.17 116300.92 -13.18 8.70
002709天赐材料 0.6800 128835.14 -55.67 798660.13 -22.93 9.89
002606大连电瓷 0.0832 3643.19 -63.49 37033.73 -34.84 2.38
002615哈尔斯 0.1000 4555.77 -64.17 93673.40 -27.70 3.27
605358立昂微 0.2600 17364.88 -65.49 134222.62 -14.22 2.12
002132恒星科技 0.0200 3474.77 -68.05 210600.71 -10.16 0.92
688099晶晨股份 0.4500 18471.16 -68.41 235037.99 -24.36 3.65
601368绿城水务 0.0403 3558.35 -69.17 109672.17 1.09 0.76
301200大族数控 0.2300 9543.65 -72.92 77104.35 -55.29 1.69
301369联动科技 0.2700 1880.80 -75.08 11434.01 -41.16 1.22
002137实益达 0.0403 2324.76 -80.81 29042.32 -21.07 1.54
002245蔚蓝锂芯 0.0362 4165.01 -88.13 225045.91 -40.81 0.65
603893瑞芯微 0.0600 2479.98 -90.89 85264.34 -31.34 0.84
000159国际实业 0.0558 2682.01 -91.10 332680.71 610.57 1.06
603501韦尔股份 0.1300 15311.69 -93.25 885846.09 -19.99 0.83
000536华映科技 -0.2627 -72654.93 -98.66 51111.83 -63.99 -19.77
002369卓翼科技 -0.2253 -12775.27 -101.24 89786.53 -8.36 -12.43
300846首都在线 -0.2191 -10227.48 -106.87 56217.27 -4.49 -8.77
688788科思科技 -1.1274 -11921.86 -117.36 9721.31 -16.88 -4.53
300048合康新能 -0.0021 -230.30 -136.94 72236.77 16.72 -0.12
603236移远通信 -0.4400 -11537.34 -141.70 651185.06 -2.64 -3.15
688662富信科技 -0.1800 -1576.36 -146.32 20958.40 -29.35 -2.21
688699明微电子 -0.7300 -8022.99 -187.05 31288.91 -21.46 -5.46
300582英飞特 -0.2200 -6423.07 -199.09 108288.72 51.35 -3.93
600071凤凰光学 -0.0700 -1988.45 -245.11 83653.90 -5.87 -3.88
600753庚星股份 -0.0860 -1974.12 -513.90 20941.38 -84.09 -7.14
600165宁科生物 -0.2000 -13677.24 -1635.28 10198.84 -78.54 -24.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩
要闻