今日701只个股突破五日均线

发布于2023-08-04 11:53:00

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3295.91点,收于五日均线之上,涨跌幅0.47%,A股总成交额为6240.37亿元。到目前为止今日有701只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有拉卡拉、建科院、华西股份等,乖离率分别为8.84%、8.61%、7.71%;晶盛机电、翔丰华、永兴材料等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月4日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300773拉卡拉 11.24 6.51 18.37 19.99 8.84
300675建科院 13.39 17.26 17.39 18.89 8.61
000936华西股份 10.02 10.85 10.09 10.87 7.71
002095生意宝 10.00 6.36 21.18 22.65 6.94
300231银信科技 8.69 15.36 9.20 9.76 6.06
002400省广集团 10.00 17.01 6.33 6.71 6.04
600050中国联通 7.84 2.58 5.20 5.50 5.77
301067显盈科技 7.39 4.98 21.50 22.68 5.51
000997新大陆 7.34 2.20 18.46 19.46 5.39
000719中原传媒 10.04 6.08 10.63 11.18 5.15
002777久远银海 7.53 5.81 31.68 33.27 5.01
300287飞利信 6.97 9.44 4.24 4.45 4.95
002553南方精工 6.26 13.96 13.45 14.09 4.74
301397溯联股份 7.11 14.37 46.98 49.10 4.51
600750江中药业 5.46 2.60 18.68 19.51 4.45
603869新智认知 6.56 3.09 10.57 11.04 4.43
002830名雕股份 9.99 6.20 14.27 14.87 4.18
300688创业黑马 4.53 8.67 29.71 30.93 4.12
300226上海钢联 6.25 3.63 29.94 31.11 3.91
300660江苏雷利 5.08 3.26 29.89 31.03 3.81
300941创识科技 4.14 5.08 20.92 21.64 3.45
300603立昂技术 4.63 4.65 11.59 11.97 3.28
300559佳发教育 5.92 1.62 14.56 15.04 3.27
001338永顺泰 5.52 6.47 17.96 18.55 3.26
603050科林电气 4.02 2.14 16.06 16.58 3.23
601728中国电信 4.79 1.74 5.73 5.91 3.21
002920德赛西威 4.94 0.61 156.40 161.35 3.16
300959线上线下 4.22 7.46 36.67 37.80 3.08
300597吉大通信 4.26 3.64 9.03 9.31 3.06
300858科拓生物 5.35 5.35 16.63 17.13 2.99
300098高新兴 4.42 3.14 3.67 3.78 2.94
300541先进数通 3.81 4.41 13.49 13.89 2.93
300250初灵信息 4.01 4.31 15.13 15.57 2.92
300546雄帝科技 3.87 5.91 17.75 18.27 2.92
002530金财互联 4.11 3.03 8.39 8.62 2.79
300964本川智能 4.08 10.19 43.99 45.20 2.76
300921南凌科技 3.66 3.64 25.11 25.80 2.75
600775南京熊猫 4.95 1.35 9.70 9.96 2.72
300732设研院 5.41 6.69 10.62 10.91 2.71
600363联创光电 4.87 3.31 36.49 37.48 2.71
300166东方国信 3.73 4.00 10.01 10.28 2.70
603466风语筑 4.27 2.62 13.08 13.43 2.68
603105芯能科技 4.16 2.10 15.61 16.02 2.64
300212易华录 3.76 1.92 30.93 31.74 2.63
002405四维图新 3.49 2.93 11.28 11.58 2.62
000948南天信息 4.12 4.99 17.96 18.43 2.62
301159三维天地 5.59 5.17 38.26 39.26 2.61
300532今天国际 3.16 4.36 18.14 18.61 2.60
600584长电科技 3.04 1.39 33.41 34.26 2.54
300308中际旭创 4.18 2.98 132.62 135.97 2.53
003040楚天龙 2.99 3.71 17.81 18.25 2.49
000969安泰科技 3.84 4.61 9.50 9.74 2.48
600476湘邮科技 3.45 2.24 15.81 16.20 2.47
600839四川长虹 3.76 3.22 4.30 4.41 2.46
603035常熟汽饰 4.80 2.04 20.88 21.39 2.46
300479神思电子 3.36 2.90 19.49 19.97 2.45
002892科力尔 3.67 6.03 11.85 12.14 2.41
603611诺力股份 3.58 0.52 24.59 25.18 2.39
000032深桑达A 4.29 1.81 29.89 30.60 2.39
600941中国移动 3.15 1.85 94.33 96.58 2.39
300687赛意信息 3.69 1.30 23.88 24.45 2.39
002292奥飞娱乐 4.17 9.02 9.76 9.99 2.38
836892广咨国际 5.59 1.12 9.05 9.26 2.37
002031巨轮智能 3.66 7.75 3.87 3.96 2.33
603206嘉环科技 3.53 3.93 16.62 17.00 2.31
002902铭普光磁 3.39 10.26 24.17 24.73 2.31
300050世纪鼎利 4.05 3.12 4.27 4.37 2.29
300935盈建科 4.42 5.71 29.31 29.98 2.29
300662科锐国际 2.89 1.23 36.51 37.35 2.29
603662柯力传感 3.54 2.46 27.72 28.35 2.29
300609汇纳科技 3.35 1.58 24.14 24.69 2.28
300242佳云科技 4.32 7.06 3.54 3.62 2.26
300368汇金股份 2.19 9.52 7.76 7.93 2.24
300531优博讯 2.92 1.31 13.79 14.09 2.21
600699均胜电子 3.55 1.87 18.85 19.26 2.19
603516淳中科技 2.33 1.13 17.22 17.60 2.18
873152天宏锂电 6.04 4.80 6.87 7.02 2.15
600823ST世茂 4.79 1.92 1.50 1.53 2.14
301339通行宝 3.97 3.87 23.09 23.58 2.12
300520科大国创 3.73 2.65 21.24 21.69 2.11
600822上海物贸 3.32 2.95 13.11 13.39 2.10
002112三变科技 2.69 3.82 11.21 11.45 2.10
300074华平股份 2.97 3.34 4.41 4.50 2.09
601958金钼股份 3.46 0.91 11.72 11.96 2.08
300830金现代 2.62 1.58 8.82 9.00 2.06
301169零点有数 2.40 3.09 39.36 40.14 1.99
600498烽火通信 2.70 0.77 17.91 18.26 1.98
002139拓邦股份 2.88 1.51 11.54 11.77 1.98
300271华宇软件 2.67 0.93 9.80 9.99 1.94
002537海联金汇 2.58 2.10 7.02 7.16 1.94
603881数据港 2.74 1.49 22.43 22.86 1.94
002262恩华药业 0.24 0.66 24.12 24.58 1.92
002373千方科技 3.12 1.00 12.96 13.21 1.91
603628清源股份 2.67 1.89 15.11 15.40 1.91
301202朗威股份 3.61 12.96 33.80 34.44 1.91
600602云赛智联 3.58 3.85 13.06 13.31 1.90
300896爱美客 4.49 3.69 458.39 467.00 1.88
603583捷昌驱动 2.69 0.76 19.46 19.82 1.84
002609捷顺科技 2.60 0.75 10.45 10.64 1.84
002929润建股份 3.05 2.07 35.21 35.85 1.83
300928华安鑫创 3.28 6.69 48.20 49.08 1.83
603003龙宇股份 2.89 1.23 9.09 9.26 1.83
300466赛摩智能 2.58 1.28 6.25 6.36 1.83
601698中国卫通 2.89 0.54 17.83 18.15 1.81
002236大华股份 5.10 2.41 21.66 22.05 1.80
300659中孚信息 2.65 4.59 21.72 22.11 1.80
835305云创数据 2.71 1.47 16.75 17.05 1.79
300605恒锋信息 3.04 1.89 14.64 14.90 1.79
603305旭升集团 2.66 0.62 25.44 25.89 1.77
839790联迪信息 2.30 1.56 5.68 5.78 1.76
002036联创电子 4.68 5.58 11.42 11.62 1.75
300572安车检测 2.67 2.39 17.03 17.33 1.74
300036超图软件 3.64 2.35 22.41 22.80 1.73
300780德恩精工 2.48 5.05 15.84 16.11 1.73
002308威创股份 2.17 2.52 5.09 5.18 1.73
300364中文在线 3.36 5.07 15.74 16.01 1.69
300058蓝色光标 3.48 4.33 8.77 8.92 1.69
300413芒果超媒 4.55 1.45 33.44 34.00 1.67
000408藏格矿业 2.40 0.62 23.89 24.29 1.67
300017网宿科技 2.35 1.95 6.86 6.97 1.66
300989蕾奥规划 2.86 25.26 24.42 24.82 1.65
603879永悦科技 1.79 1.51 8.97 9.12 1.65
002103广博股份 3.28 4.41 6.19 6.29 1.65
300846首都在线 2.45 2.73 13.60 13.82 1.65
300079数码视讯 2.54 2.08 5.95 6.05 1.65
300350华鹏飞 2.33 6.21 4.75 4.83 1.64
300288朗玛信息 3.06 3.02 16.90 17.18 1.63
002402和而泰 2.12 0.76 16.09 16.35 1.62
601019山东出版 2.75 0.31 8.84 8.98 1.61
300549优德精密 2.58 6.09 22.66 23.02 1.58
600771广誉远 1.55 0.98 31.57 32.07 1.57
301396宏景科技 3.89 7.63 32.36 32.87 1.57
603039泛微网络 5.18 0.32 72.39 73.52 1.56
000034神州数码 2.96 1.87 25.35 25.74 1.55
603189网达软件 2.17 1.04 13.90 14.11 1.53
600301华锡有色 1.95 3.73 17.48 17.74 1.50
300464星徽股份 2.04 2.10 6.41 6.51 1.50
300310宜通世纪 2.84 2.34 4.28 4.34 1.50
300789唐源电气 2.11 0.62 20.97 21.28 1.49
301199迈赫股份 2.20 2.67 26.50 26.89 1.48
603138海量数据 2.57 2.04 20.04 20.33 1.46
000935四川双马 2.54 1.19 18.67 18.94 1.46
002415海康威视 2.81 0.24 36.01 36.53 1.45
002757南兴股份 1.91 1.65 14.17 14.37 1.44
002599盛通股份 2.31 4.87 7.00 7.10 1.43
300504天邑股份 2.15 1.09 17.79 18.04 1.41
600804ST鹏博士 2.28 0.92 4.42 4.48 1.40
301023江南奕帆 2.18 1.42 41.51 42.09 1.39
603589口子窖 1.77 0.77 60.83 61.67 1.38
301368丰立智能 2.68 10.97 44.62 45.24 1.38
300403汉宇集团 2.62 4.16 8.13 8.24 1.38
300369绿盟科技 2.32 1.58 12.20 12.37 1.38
002298中电兴发 1.48 1.95 6.11 6.19 1.38
601360三六零 2.02 1.43 11.94 12.10 1.37
001339智微智能 2.06 3.02 26.37 26.73 1.37
300306远方信息 2.62 1.19 11.59 11.75 1.36
300081恒信东方 2.75 3.52 8.86 8.98 1.35
603163圣晖集成 1.62 1.57 37.86 38.37 1.35
002474榕基软件 1.99 3.98 7.59 7.69 1.34
603595东尼电子 1.95 0.42 36.64 37.12 1.32
300889爱克股份 2.19 1.30 14.76 14.95 1.31
300493润欣科技 2.29 0.89 8.38 8.49 1.31
600535天士力 2.25 0.49 13.88 14.06 1.31
301512智信精密 2.64 23.95 64.86 65.70 1.30
600633浙数文化 2.98 1.56 14.32 14.51 1.30
300730科创信息 1.96 1.56 12.83 13.00 1.29
000607华媒控股 2.17 1.67 5.10 5.17 1.29
600228返利科技 2.24 2.21 9.47 9.59 1.29
002970锐明技术 2.38 1.54 30.19 30.58 1.29
300182捷成股份 2.15 1.85 5.62 5.69 1.28
301248杰创智能 2.29 2.09 20.26 20.51 1.25
300590移为通信 1.80 1.35 11.19 11.33 1.25
000070特发信息 2.10 1.50 8.18 8.28 1.25
000999华润三九 0.92 0.40 49.85 50.47 1.24
300476胜宏科技 1.70 1.97 23.10 23.39 1.24
002463沪电股份 3.53 2.09 22.30 22.58 1.24
002955鸿合科技 1.82 0.84 20.46 20.71 1.23
002654万润科技 1.80 7.30 10.62 10.75 1.22
600640国脉文化 1.85 0.59 11.44 11.58 1.22
002536飞龙股份 1.83 2.96 13.16 13.32 1.22
300229拓尔思 2.15 2.89 22.10 22.37 1.21
002983芯瑞达 1.86 1.06 23.28 23.56 1.21
002962五方光电 1.68 2.21 12.56 12.71 1.21
000887中鼎股份 2.80 1.41 13.41 13.57 1.21
603660苏州科达 2.03 1.08 6.46 6.54 1.21
301132满坤科技 1.78 8.13 28.18 28.52 1.21
002796世嘉科技 1.79 1.56 10.69 10.82 1.20
002634棒杰股份 1.62 0.59 8.05 8.15 1.19
300276三丰智能 2.14 1.19 3.77 3.81 1.17
603551奥普家居 2.82 0.47 11.88 12.02 1.16
300787海能实业 1.88 1.26 18.25 18.46 1.15
603915国茂股份 2.51 0.24 18.96 19.18 1.15
002253川大智胜 1.81 2.10 13.94 14.10 1.15
603799华友钴业 1.92 0.81 50.38 50.96 1.14
600660福耀玻璃 1.70 0.37 37.80 38.23 1.14
002369卓翼科技 2.17 0.89 5.11 5.17 1.13
002181粤传媒 2.02 1.02 4.98 5.04 1.12
002093国脉科技 1.82 1.08 7.73 7.82 1.11
300845捷安高科 2.39 1.35 19.88 20.10 1.11
300414中光防雷 1.89 0.93 9.06 9.16 1.10
600977中国电影 2.08 0.83 15.06 15.23 1.10
002195二三四五 1.96 1.98 3.09 3.12 1.10
300548博创科技 1.99 3.82 28.45 28.76 1.10
601098中南传媒 1.77 0.26 11.35 11.47 1.09
002396星网锐捷 2.00 1.57 21.14 21.37 1.09
002835同为股份 2.26 2.14 17.47 17.66 1.09
300007汉威科技 2.29 1.97 16.80 16.98 1.08
300807天迈科技 1.45 3.64 30.36 30.69 1.08
300895铜牛信息 2.42 3.40 32.23 32.58 1.08
600959江苏有线 1.71 0.56 3.52 3.56 1.08
300506名家汇 1.55 0.87 6.50 6.57 1.08
600776东方通信 1.50 1.40 12.09 12.22 1.08
301135瑞德智能 1.73 1.25 23.81 24.07 1.07
002528英飞拓 2.10 1.62 7.69 7.77 1.07
300183东软载波 2.10 0.58 15.39 15.55 1.07
601888中国中免 1.31 1.03 124.45 125.76 1.05
300689澄天伟业 1.49 0.84 21.58 21.81 1.05
603236移远通信 1.37 0.92 57.19 57.79 1.05
002126银轮股份 1.65 0.78 17.06 17.24 1.04
301179泽宇智能 2.11 2.74 27.82 28.11 1.04
000156华数传媒 1.82 0.32 8.85 8.94 1.04
002091江苏国泰 1.52 0.76 7.92 8.00 1.04
601949中国出版 3.22 1.60 10.48 10.59 1.03
300235方直科技 2.75 2.27 11.10 11.21 1.03
300939秋田微 1.91 3.71 35.48 35.84 1.03
600763通策医疗 1.26 0.55 113.91 115.08 1.02
603730岱美股份 3.35 0.33 18.02 18.20 1.01
300523辰安科技 1.50 0.57 22.84 23.07 1.01
300588熙菱信息 2.26 5.43 12.10 12.22 0.99
300222科大智能 1.84 1.25 7.68 7.76 0.99
301123奕东电子 1.97 2.04 25.11 25.36 0.99
002194武汉凡谷 1.44 1.26 9.75 9.85 0.98
002017东信和平 2.13 1.17 11.41 11.52 0.98
002413雷科防务 1.32 1.47 5.31 5.36 0.98
300781因赛集团 3.02 1.78 22.26 22.48 0.98
300116保力新 4.49 7.06 1.84 1.86 0.98
002063远光软件 1.33 0.52 6.78 6.85 0.97
600983惠而浦 2.00 0.17 8.07 8.15 0.97
601921浙版传媒 1.94 2.68 8.32 8.40 0.96
000503国新健康 1.44 0.86 11.86 11.97 0.96
300571平治信息 2.67 1.03 32.78 33.09 0.96
600560金自天正 2.70 1.28 13.17 13.30 0.96
301419阿莱德 1.31 2.93 37.53 37.89 0.95
002351漫步者 1.62 2.35 16.76 16.92 0.94
603825华扬联众 1.57 1.44 12.85 12.97 0.93
600600青岛啤酒 1.50 0.90 97.00 97.90 0.93
002235安妮股份 1.88 3.02 6.44 6.50 0.93
603017中衡设计 1.96 1.95 11.83 11.94 0.93
000851高鸿股份 1.88 1.71 5.38 5.43 0.93
837006晟楠科技 1.12 1.48 13.38 13.50 0.93
300136信维通信 1.55 0.51 18.78 18.95 0.93
002401中远海科 2.64 2.02 21.95 22.15 0.92
605589圣泉集团 1.25 0.65 23.29 23.50 0.92
300120经纬辉开 1.63 1.33 7.41 7.48 0.92
301331恩威医药 0.83 2.54 39.63 39.99 0.91
603779威龙股份 1.67 1.65 9.64 9.73 0.91
600088中视传媒 3.31 2.53 13.90 14.03 0.91
300099精准信息 1.73 0.98 6.41 6.47 0.90
001229魅视科技 1.99 2.49 29.96 30.23 0.90
300621维业股份 1.36 1.20 11.10 11.20 0.90
300884狄耐克 1.78 1.62 11.34 11.44 0.90
002897意华股份 2.22 1.78 37.85 38.19 0.90
833427华维设计 1.62 0.53 5.58 5.63 0.90
603809豪能股份 3.05 0.58 10.72 10.82 0.90
600556天下秀 1.45 1.17 6.96 7.02 0.89
300270中威电子 2.38 2.85 7.68 7.75 0.89
872374云里物里 1.39 0.53 7.93 8.00 0.88
300213佳讯飞鸿 1.98 1.56 6.13 6.18 0.88
603666亿嘉和 1.41 0.57 36.96 37.28 0.88
300711广哈通信 2.02 0.94 13.50 13.62 0.87
002990盛视科技 1.82 0.51 32.74 33.03 0.87
837663明阳科技 1.58 2.20 14.03 14.15 0.87
000925众合科技 0.99 1.09 8.06 8.13 0.87
300444双杰电气 1.40 2.09 6.46 6.52 0.87
002689远大智能 1.84 1.29 4.39 4.43 0.87
603602纵横通信 1.50 0.69 12.09 12.19 0.86
002199东晶电子 1.97 2.85 8.20 8.27 0.85
601238广汽集团 1.83 0.44 11.57 11.67 0.85
002287奇正藏药 1.01 0.15 23.92 24.12 0.84
003006百亚股份 1.46 0.51 15.89 16.02 0.84
002611东方精工 1.66 0.84 5.45 5.50 0.84
300303聚飞光电 1.85 1.38 5.47 5.52 0.84
002491通鼎互联 1.79 1.24 6.20 6.25 0.84
002117东港股份 1.33 1.53 9.83 9.91 0.83
000989九芝堂 2.20 1.49 11.53 11.63 0.83
001287中电港 1.77 3.10 25.62 25.83 0.83
300324旋极信息 2.59 1.84 3.14 3.17 0.83
002600领益智造 1.31 0.46 6.15 6.20 0.81
300512中亚股份 1.23 0.82 8.18 8.25 0.81
002119康强电子 2.06 3.70 13.74 13.85 0.80
600986浙文互联 2.37 1.97 6.00 6.05 0.80
301318维海德 1.08 1.64 31.52 31.77 0.80
002362汉王科技 1.85 3.49 25.09 25.29 0.80
300274阳光电源 1.76 0.73 107.39 108.24 0.80
603032德新科技 1.94 1.18 29.18 29.41 0.80
601636旗滨集团 1.65 1.06 9.19 9.26 0.78
300097智云股份 1.40 0.87 6.49 6.54 0.77
300496中科创达 1.93 1.11 89.54 90.23 0.77
600592龙溪股份 1.77 0.66 9.73 9.80 0.76
300887谱尼测试 0.67 0.50 20.81 20.97 0.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
要闻