江南奕帆今日上涨17.79%,全天换手率22.62%,成交额2.50亿元,振幅21.17%。龙虎榜数据显示,机构净卖出242.42万元,营业部席位合计净买入5438.73万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达17.79%上榜,机构专用席位净卖出242.42万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交9616.40万元,其中,买入成交额为7406.35万元,卖出成交额为2210.05万元,合计净买入5196.31万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖五,合计净卖出242.42万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入5478.05万元,其中,特大单净流入5842.17万元,大单资金净流出364.11万元。近5日主力资金净流入5442.18万元。(数据宝)
江南奕帆1月9日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 4547.06 | 0.00 |
买二 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | 995.47 | 0.00 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 763.78 | 0.00 |
买四 | 国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 489.35 | 0.00 |
买五 | 招商证券交易单元(353800) | 470.27 | 103.34 |
卖一 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 24.80 | 563.85 |
卖二 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 0.00 | 440.30 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 7.83 | 420.81 |
卖四 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 80.28 | 411.80 |
卖五 | 机构专用 | 27.53 | 269.95 |
龙虎大师、超级复盘