161只股短线走稳 站上五日均线

发布于2023-06-28 10:39:00

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3168.31点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.66%,A股总成交额为4456.58亿元。到目前为止今日有161只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有光一退、优德精密、纽泰格等,乖离率分别为32.19%、10.11%、9.50%;天力锂能、双汇发展、仲景食品等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月28日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300356光一退 11.84 9.76 1.29 1.70 32.19
300549优德精密 14.32 10.76 20.16 22.20 10.11
301229纽泰格 16.08 23.37 30.32 33.20 9.50
002617露笑科技 10.01 2.49 7.21 7.80 8.15
603569长久物流 9.97 2.48 10.60 11.36 7.19
002796世嘉科技 9.98 2.39 11.05 11.79 6.74
301353普莱得 11.47 23.63 35.42 37.80 6.72
002729好利科技 9.98 4.77 19.76 21.04 6.48
603755日辰股份 6.49 1.71 30.48 31.82 4.39
603618杭电股份 4.51 3.74 6.25 6.49 3.91
301038深水规院 4.29 13.56 17.92 18.48 3.15
600233圆通速递 3.39 0.41 14.53 14.96 2.95
000963华东医药 3.34 0.47 42.43 43.66 2.89
601012隆基绿能 3.76 1.58 28.43 29.24 2.85
000004国华网安 10.03 5.02 14.73 15.14 2.76
603198迎驾贡酒 2.73 0.31 61.34 62.88 2.52
603056德邦股份 3.03 0.61 13.60 13.93 2.41
000158常山北明 4.26 5.64 7.89 8.08 2.38
000025特力A 2.89 2.19 17.75 18.16 2.31
300989蕾奥规划 2.24 14.57 20.97 21.45 2.29
002751易尚退 -9.63 6.07 1.19 1.22 2.18
603458勘设股份 2.49 2.01 9.69 9.89 2.09
605319无锡振华 3.44 6.18 15.61 15.93 2.06
601101昊华能源 2.12 0.44 5.65 5.77 2.05
002366融发核电 2.56 3.62 6.68 6.81 2.01
300029ST天龙 3.20 0.83 6.64 6.77 1.96
002371北方华创 2.43 0.68 302.66 308.29 1.86
300416苏试试验 4.42 0.90 20.43 20.80 1.80
002850科达利 2.63 0.55 126.54 128.80 1.79
301122采纳股份 1.62 1.62 33.97 34.56 1.74
300652雷迪克 2.38 4.23 21.57 21.94 1.73
603882金域医学 2.13 0.17 74.94 76.22 1.71
605300佳禾食品 2.05 1.75 20.03 20.37 1.68
603939益丰药房 2.18 0.22 37.80 38.41 1.62
600348华阳股份 1.57 0.65 7.62 7.74 1.55
600449宁夏建材 2.74 2.32 16.26 16.51 1.51
300619金银河 3.31 1.73 60.28 61.18 1.50
301116益客食品 1.46 1.60 15.07 15.29 1.49
000983山西焦煤 1.89 0.39 9.04 9.17 1.48
830779武汉蓝电 3.19 2.48 25.23 25.57 1.34
300910瑞丰新材 0.98 0.69 49.95 50.61 1.32
603233大参林 1.75 0.31 28.18 28.55 1.32
603027千禾味业 2.02 0.37 20.99 21.25 1.25
301035润丰股份 1.52 0.35 75.69 76.63 1.24
001872招商港口 1.24 0.06 16.91 17.12 1.22
600997开滦股份 1.36 0.43 5.89 5.96 1.22
300396迪瑞医疗 0.97 0.23 31.92 32.30 1.20
000937冀中能源 1.39 0.94 7.22 7.31 1.19
600101明星电力 1.26 3.50 9.56 9.67 1.17
831445龙竹科技 0.81 0.08 4.92 4.98 1.14
832089禾昌聚合 1.59 0.12 10.13 10.24 1.13
002847盐津铺子 2.99 0.25 80.72 81.62 1.12
605117德业股份 1.65 0.89 146.45 148.00 1.06
002852道道全 -0.32 0.65 12.37 12.50 1.03
600546山煤国际 3.45 1.17 13.96 14.10 1.02
300467迅游科技 4.44 8.26 17.72 17.89 0.95
600821金开新能 1.03 0.75 6.78 6.84 0.94
300487蓝晓科技 0.55 0.26 61.83 62.39 0.90
002759天际股份 0.83 0.47 13.28 13.40 0.89
600123兰花科创 1.36 0.52 8.15 8.22 0.88
601601中国太保 0.94 0.19 26.69 26.92 0.88
002294信立泰 1.73 0.18 30.93 31.20 0.86
603345安井食品 1.70 0.19 158.62 159.97 0.85
600726华电能源 1.41 1.56 2.86 2.88 0.84
601778晶科科技 0.82 0.49 4.86 4.90 0.82
301332德尔玛 1.14 8.23 14.13 14.24 0.81
605337李子园 0.82 0.68 18.35 18.50 0.81
001338永顺泰 1.14 4.29 18.41 18.56 0.79
832735德源药业 1.08 0.02 23.27 23.45 0.79
605338巴比食品 1.38 0.45 24.81 25.00 0.78
000425徐工机械 0.93 0.49 6.48 6.53 0.77
600438通威股份 0.93 0.34 34.33 34.58 0.74
603885吉祥航空 0.62 0.14 16.00 16.12 0.74
605388均瑶健康 0.56 0.56 12.59 12.68 0.73
603711香飘飘 1.61 0.13 20.63 20.78 0.73
600395盘江股份 0.86 0.49 6.95 7.00 0.72
600057厦门象屿 0.23 0.22 8.53 8.59 0.70
600157永泰能源 1.41 0.70 1.43 1.44 0.70
000584ST工智 4.12 4.02 5.52 5.56 0.69
600305恒顺醋业 1.20 0.25 10.92 10.99 0.66
301289国缆检测 0.59 1.25 34.03 34.25 0.63
300683海特生物 1.03 0.37 36.90 37.13 0.63
002060粤水电 0.95 0.85 6.35 6.39 0.63
600900长江电力 0.86 0.11 22.17 22.31 0.62
601816京沪高铁 1.94 0.07 5.23 5.26 0.61
601169北京银行 1.10 0.21 4.58 4.61 0.61
430556雅达股份 1.11 0.23 3.62 3.64 0.61
600025华能水电 0.86 0.05 7.02 7.06 0.60
300568星源材质 1.01 0.71 16.90 17.00 0.59
600298安琪酵母 1.54 0.29 36.66 36.88 0.59
002568百润股份 2.86 0.56 36.51 36.72 0.57
002582好想你 0.00 1.07 7.43 7.47 0.57
001219青岛食品 0.51 0.75 17.68 17.78 0.55
600985淮北矿业 0.44 0.32 11.25 11.31 0.55
601916浙商银行 1.57 0.66 2.57 2.58 0.55
603033三维股份 1.14 0.14 20.21 20.32 0.53
600315上海家化 0.27 0.17 29.08 29.23 0.53
600795国电电力 0.78 0.46 3.84 3.86 0.52
603536惠发食品 0.16 0.41 6.21 6.24 0.52
601699潞安环能 1.26 0.35 15.97 16.05 0.48
002216三全食品 0.38 0.16 15.69 15.75 0.37
600179安通控股 0.73 0.09 2.75 2.76 0.36
000929兰州黄河 -0.21 1.04 9.60 9.63 0.35
871970大禹生物 1.71 0.00 3.56 3.57 0.34
603871嘉友国际 1.39 0.49 14.49 14.54 0.33
300357我武生物 0.21 0.18 33.38 33.49 0.33
600782新钢股份 0.27 0.22 3.69 3.70 0.32
301323新莱福 0.83 5.11 38.74 38.86 0.30
600227赤天化 0.36 0.13 2.76 2.77 0.29
603098森特股份 0.10 0.08 20.13 20.19 0.29
601111中国国航 0.72 0.14 8.34 8.36 0.29
002774快意电梯 0.66 0.44 7.66 7.68 0.29
603866桃李面包 1.19 0.14 10.21 10.24 0.27
870436大地电气 0.69 0.03 5.84 5.86 0.27
301087可孚医疗 -0.19 0.41 46.62 46.74 0.26
830896旺成科技 0.43 0.28 4.64 4.65 0.26
601021春秋航空 1.01 0.09 58.75 58.90 0.25
002959小熊电器 1.63 0.45 87.47 87.69 0.25
002541鸿路钢构 -0.17 0.15 28.69 28.76 0.24
605266健之佳 1.57 0.56 82.85 83.05 0.24
002557洽洽食品 0.49 0.09 41.26 41.35 0.23
001333光华股份 0.53 1.30 24.79 24.84 0.22
600352浙江龙盛 0.11 0.06 9.21 9.23 0.22
603219富佳股份 -0.08 0.89 13.02 13.05 0.22
300564筑博设计 -0.65 0.46 12.19 12.22 0.21
000568泸州老窖 0.16 0.19 218.11 218.57 0.21
002142宁波银行 1.12 0.15 25.30 25.35 0.18
835857百甲科技 0.30 0.02 3.32 3.33 0.18
300962中金辐照 1.07 0.71 17.87 17.90 0.18
000591太阳能 0.15 0.46 6.72 6.73 0.18
001230劲旅环境 0.08 0.42 24.08 24.12 0.17
002299圣农发展 -0.05 0.15 18.84 18.87 0.17
600573惠泉啤酒 -0.25 0.75 11.91 11.93 0.17
600073上海梅林 0.42 0.32 7.19 7.20 0.16
430718合肥高科 0.57 0.03 5.27 5.28 0.15
001215千味央厨 2.20 0.50 69.16 69.26 0.15
600566济川药业 0.11 0.17 28.23 28.27 0.14
603396金辰股份 -0.13 0.87 62.66 62.74 0.13
600177雅戈尔 0.16 0.04 6.30 6.31 0.13
603299苏盐井神 0.72 0.71 9.80 9.81 0.12
600919江苏银行 0.00 0.12 7.27 7.28 0.11
002080中材科技 -0.15 0.16 20.18 20.20 0.11
603156养元饮品 0.78 0.03 24.66 24.69 0.11
600078ST澄星 -0.10 0.31 9.97 9.98 0.08
831961创远信科 1.10 0.31 10.10 10.11 0.08
603101汇嘉时代 0.84 0.61 6.00 6.00 0.07
002399海普瑞 -0.35 0.04 11.24 11.25 0.05
601577长沙银行 0.39 0.13 7.72 7.72 0.05
300919中伟股份 0.96 0.62 58.83 58.86 0.05
301065本立科技 -0.75 0.40 19.88 19.89 0.05
002481双塔食品 -0.46 0.28 4.37 4.37 0.05
836942恒立钻具 0.54 0.01 9.32 9.32 0.04
601229上海银行 0.00 0.12 5.68 5.68 0.03
870199倍益康 -0.31 0.05 12.66 12.66 0.03
603685晨丰科技 -0.39 0.66 15.38 15.38 0.03
600597光明乳业 0.10 0.20 10.46 10.46 0.02
300896爱美客 0.22 0.51 442.42 442.50 0.02
000858五粮液 0.34 0.17 166.65 166.68 0.02
300908仲景食品 0.61 0.66 44.46 44.47 0.01
000895双汇发展 0.29 0.05 24.42 24.42 0.01
301152天力锂能 0.07 0.89 44.02 44.02 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
要闻