今日455只个股突破五日均线

发布于2022-12-14 14:08:00

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3174.81点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为6481.28亿元。到目前为止今日有455只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有易天股份、中富电路、中锐股份等,乖离率分别为13.98%、11.91%、8.07%;招商港口、弘信电子、华扬联众等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

12月14日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300812易天股份 20.00 19.82 16.32 18.60 13.98
300814中富电路 16.98 22.80 17.30 19.36 11.91
002374中锐股份 10.02 9.71 5.18 5.60 8.07
300400劲拓股份 11.16 5.16 15.94 17.23 8.07
600520文一科技 10.01 22.89 13.85 14.94 7.87
601579会稽山 9.98 9.72 12.74 13.67 7.33
603933睿能科技 10.05 2.38 11.06 11.83 6.92
002404嘉欣丝绸 10.02 4.87 6.79 7.25 6.77
002771真视通 10.00 11.63 11.13 11.88 6.76
003026中晶科技 9.99 2.93 45.81 48.87 6.68
002031巨轮智能 9.93 18.21 2.81 2.99 6.41
603466风 语 筑 9.97 3.06 11.72 12.46 6.33
002520日发精机 9.97 10.95 6.64 7.06 6.33
002845同兴达 9.94 17.04 14.67 15.60 6.32
600602云赛智联 7.92 8.08 8.21 8.72 6.16
603311金海高科 10.00 6.10 15.24 16.17 6.10
603033三维股份 9.23 0.87 17.75 18.81 6.00
002689远大智能 9.91 5.76 4.40 4.66 5.81
002846英联股份 10.02 16.37 10.39 10.98 5.72
002137实益达 10.06 12.81 6.43 6.78 5.38
002875安 奈 儿 10.00 28.03 18.73 19.69 5.10
603918金桥信息 5.62 5.92 8.08 8.46 4.75
002528英飞拓 9.95 12.84 6.54 6.85 4.71
300671富 满 微 7.08 6.12 43.36 45.36 4.62
300755华致酒行 7.13 2.10 32.90 34.40 4.55
300795米奥会展 6.00 2.76 41.45 43.30 4.45
300740水羊股份 6.17 4.17 13.54 14.12 4.30
603136天 目 湖 5.08 3.55 29.17 30.39 4.18
300010豆神教育 6.78 12.06 3.78 3.94 4.18
301102兆讯传媒 5.42 4.44 32.70 34.06 4.15
002358ST森源 5.09 1.60 4.57 4.75 4.03
600661昂立教育 6.37 9.49 9.80 10.18 3.90
002896中大力德 5.33 18.75 25.09 26.07 3.90
002803吉宏股份 9.97 9.08 14.55 15.11 3.88
603630拉芳家化 4.71 2.33 13.91 14.45 3.85
601968宝钢包装 4.96 1.17 6.92 7.19 3.84
300280紫天科技 5.22 3.25 17.12 17.75 3.68
300560中富通 4.53 4.26 13.81 14.32 3.66
600785新华百货 5.66 1.72 16.57 17.17 3.60
600230沧州大化 6.65 5.84 17.51 18.13 3.53
300964本川智能 4.60 5.56 27.68 28.66 3.53
300046台基股份 5.18 4.71 15.70 16.24 3.44
603043广州酒家 4.25 1.63 25.14 26.00 3.44
000819岳阳兴长 7.25 2.38 20.91 21.61 3.34
002156通富微电 3.97 4.69 16.72 17.27 3.26
002485*ST雪发 4.98 0.34 3.27 3.37 3.18
600054黄山旅游 3.57 2.55 12.65 13.05 3.16
300456赛微电子 4.83 4.24 15.15 15.63 3.14
603005晶方科技 6.65 7.78 20.37 21.00 3.11
301285鸿 日 达 6.58 27.79 15.10 15.56 3.07
600984建设机械 4.83 1.59 5.90 6.08 3.05
600060海信视像 5.57 1.03 14.35 14.78 3.01
003043华亚智能 5.28 12.99 68.69 70.76 3.01
601236红塔证券 4.93 1.03 7.85 8.09 3.00
603768常青股份 4.57 1.98 16.65 17.15 3.00
300793佳禾智能 4.12 3.08 16.46 16.95 2.99
300756金马游乐 3.01 4.62 17.27 17.79 2.99
301366一博科技 5.04 10.96 48.63 50.06 2.94
002579中京电子 6.37 11.76 9.73 10.02 2.94
002119康强电子 4.42 8.07 12.86 13.23 2.88
002183怡亚通 3.89 3.54 5.98 6.15 2.84
603393新天然气 4.10 2.70 23.21 23.87 2.83
600423柳化股份 4.60 1.67 3.54 3.64 2.77
000615奥园美谷 3.07 4.23 6.85 7.04 2.71
600764中国海防 4.94 1.11 22.54 23.14 2.66
600763通策医疗 3.38 1.34 140.57 144.31 2.66
003007直真科技 5.03 23.13 24.62 25.27 2.66
000948南天信息 6.16 14.11 22.35 22.93 2.60
300329海伦钢琴 3.07 1.74 6.89 7.06 2.53
600491龙元建设 3.10 1.30 6.16 6.31 2.47
002185华天科技 3.08 1.90 8.82 9.03 2.43
002027分众传媒 4.24 0.80 6.72 6.88 2.41
300493润欣科技 3.43 2.21 6.77 6.93 2.39
300243瑞丰高材 3.85 3.81 8.97 9.18 2.39
603598引力传媒 2.82 3.25 8.92 9.13 2.38
002059云南旅游 2.69 4.99 7.85 8.03 2.35
300915海融科技 3.32 5.24 45.63 46.70 2.34
300860锋尚文化 6.14 4.20 50.51 51.69 2.33
300398飞凯材料 4.49 3.40 17.30 17.70 2.31
300152新动力 2.90 3.92 3.47 3.55 2.31
301088戎美股份 3.14 3.77 18.29 18.71 2.30
600355精伦电子 3.66 7.81 3.60 3.68 2.28
600139*ST西源 2.59 6.34 1.94 1.98 2.27
301041金 百 泽 3.95 9.63 17.75 18.15 2.23
301112信邦智能 4.00 8.19 28.97 29.61 2.22
002033丽江股份 3.19 5.40 11.41 11.66 2.19
000526学大教育 3.87 5.19 17.08 17.45 2.19
002868绿康生化 4.23 1.55 55.52 56.70 2.12
002329皇氏集团 3.44 11.55 7.96 8.13 2.11
600702舍得酒业 2.58 2.19 167.60 171.10 2.09
002354天娱数科 3.67 5.20 4.43 4.52 2.08
002929润建股份 3.66 1.09 37.99 38.77 2.06
002659凯文教育 3.43 3.73 4.73 4.83 2.03
300032金龙机电 2.44 1.50 5.34 5.45 2.02
300359全通教育 2.81 2.16 5.39 5.49 1.93
300212易华录 3.12 5.05 24.64 25.11 1.92
002153石基信息 4.26 0.87 14.88 15.16 1.91
002527新时达 4.04 2.94 6.32 6.44 1.90
300559佳发教育 3.10 2.30 10.12 10.31 1.90
003032传智教育 3.46 4.48 17.59 17.92 1.88
600651飞乐音响 2.96 1.86 3.42 3.48 1.87
000035中国天楹 4.31 2.36 5.70 5.81 1.86
001270铖昌科技 2.15 5.46 112.02 114.08 1.84
000419通程控股 2.65 2.05 5.72 5.82 1.82
603029天鹅股份 3.45 10.05 25.02 25.47 1.81
000936华西股份 2.37 1.48 5.52 5.62 1.81
300480光力科技 2.25 2.47 15.15 15.42 1.81
000715中兴商业 2.61 5.17 5.79 5.89 1.80
002429兆驰股份 2.19 0.63 3.67 3.74 1.80
002621美吉姆 3.14 3.98 4.20 4.27 1.76
603327福蓉科技 3.67 1.03 14.98 15.24 1.75
000796ST凯撒 5.06 5.00 6.54 6.65 1.74
000670盈方微 4.05 9.86 7.83 7.97 1.74
300884狄 耐 克 2.52 3.53 11.18 11.37 1.74
002516旷达科技 2.97 3.85 5.46 5.55 1.72
605218伟时电子 2.85 2.20 14.89 15.15 1.72
300810中科海讯 2.46 0.82 18.04 18.35 1.72
002301齐心集团 3.13 1.64 7.13 7.25 1.71
300015爱尔眼科 2.97 0.56 29.00 29.50 1.71
601888中国中免 2.41 0.56 215.23 218.90 1.71
300293蓝英装备 3.58 1.98 9.40 9.56 1.70
600501航天晨光 3.04 2.43 12.02 12.22 1.70
002911佛燃能源 2.88 2.01 13.68 13.91 1.70
430139华岭股份 2.73 1.06 11.11 11.30 1.69
002419天虹股份 2.38 2.61 6.34 6.45 1.67
603377东方时尚 2.91 0.98 6.61 6.72 1.66
600107美尔雅 3.41 4.19 6.87 6.98 1.66
603605珀 莱 雅 2.69 0.44 163.15 165.85 1.66
603555贵人鸟 2.62 2.58 3.85 3.91 1.61
300708聚灿光电 2.75 2.65 9.94 10.10 1.59
601058赛轮轮胎 3.45 0.54 9.45 9.60 1.59
600584长电科技 2.03 2.01 24.28 24.66 1.56
603726朗迪集团 2.02 1.44 12.91 13.11 1.55
300347泰格医药 4.23 0.94 90.99 92.40 1.55
002517恺英网络 2.80 1.80 6.87 6.98 1.54
600363联创光电 2.34 1.30 26.75 27.16 1.53
603277银都股份 2.23 0.27 17.64 17.91 1.51
000720新能泰山 1.47 1.48 5.45 5.53 1.51
002995天地在线 3.26 18.89 23.70 24.06 1.50
000863三湘印象 1.13 5.64 4.41 4.48 1.50
300346南大光电 3.89 3.37 31.04 31.50 1.49
300139晓程科技 2.94 3.02 8.28 8.40 1.47
301011华立科技 2.64 2.47 30.62 31.07 1.47
603025大豪科技 2.56 0.40 18.19 18.45 1.45
000572海马汽车 1.72 1.09 5.24 5.32 1.45
605008长鸿高科 3.23 1.18 18.25 18.51 1.45
002234民和股份 1.47 4.61 19.80 20.08 1.43
300957贝 泰 妮 2.07 1.69 134.58 136.51 1.43
300323华灿光电 2.39 1.63 7.18 7.28 1.42
605198安 德 利 2.36 2.64 20.52 20.81 1.41
600865百大集团 1.48 0.55 9.45 9.58 1.40
603515欧普照明 2.71 0.24 16.47 16.70 1.40
002502鼎龙文化 1.45 1.67 3.45 3.50 1.39
000985大庆华科 3.27 1.26 18.69 18.95 1.38
601966玲珑轮胎 1.83 0.65 20.81 21.10 1.37
300595欧普康视 2.88 1.64 33.14 33.59 1.37
002079苏州固锝 3.73 8.92 14.28 14.47 1.36
600630龙头股份 1.49 2.83 6.04 6.12 1.36
002199东晶电子 2.27 3.25 7.11 7.21 1.35
603171税友股份 3.21 1.88 36.81 37.30 1.33
601116三江购物 2.23 3.37 11.33 11.48 1.32
002780三夫户外 2.11 4.98 12.90 13.07 1.32
301001凯淳股份 2.06 7.24 23.04 23.34 1.28
301177迪阿股份 1.62 4.25 55.80 56.52 1.28
603886元祖股份 1.82 1.23 19.35 19.60 1.28
300729乐歌股份 2.89 2.08 17.93 18.16 1.26
002306中科云网 1.94 1.84 4.15 4.20 1.25
603155新 亚 强 3.33 3.74 28.84 29.20 1.25
002439启明星辰 1.62 1.10 25.36 25.67 1.23
300936中英科技 2.65 4.63 26.36 26.68 1.23
603729龙韵股份 1.99 1.18 14.16 14.33 1.23
002150通润装备 1.77 7.70 26.12 26.44 1.23
002401中远海科 3.66 2.18 11.76 11.90 1.22
002605姚记科技 2.03 1.19 14.40 14.58 1.22
002915中欣氟材 3.43 2.76 19.39 19.62 1.21
301121紫建电子 2.17 8.04 59.50 60.20 1.18
002184海得控制 2.30 3.73 12.31 12.45 1.17
000426兴业矿业 1.75 1.00 6.33 6.40 1.17
000593德龙汇能 4.13 5.99 8.47 8.57 1.16
600992贵绳股份 2.89 4.21 22.91 23.17 1.15
300131英唐智控 2.72 3.47 5.23 5.29 1.15
600088中视传媒 1.53 1.62 9.83 9.94 1.14
600358国旅联合 1.65 5.01 6.69 6.77 1.14
300945曼 卡 龙 1.29 5.85 13.98 14.14 1.13
603970中农立华 1.59 0.75 29.12 29.45 1.12
600861北京城乡 2.29 0.60 21.69 21.93 1.12
600399抚顺特钢 2.82 0.81 15.15 15.32 1.11
600958东方证券 2.57 0.89 9.08 9.18 1.10
600333长春燃气 1.62 1.53 5.57 5.63 1.08
301369联动科技 3.35 14.10 105.30 106.43 1.07
603511爱慕股份 1.08 1.06 16.62 16.80 1.07
300101振芯科技 2.08 2.03 25.26 25.53 1.07
600725云维股份 1.18 0.46 3.39 3.43 1.06
600171上海贝岭 2.86 2.69 18.86 19.06 1.06
600694大商股份 1.36 0.94 17.69 17.88 1.05
300279和晶科技 2.66 1.83 5.34 5.40 1.05
002342巨力索具 1.60 3.76 4.39 4.44 1.05
002858力盛体育 1.38 3.45 13.05 13.19 1.04
002425凯撒文化 1.88 1.27 4.83 4.88 0.99
300870欧 陆 通 1.35 0.77 46.97 47.43 0.98
300973立高食品 1.00 1.29 94.36 95.28 0.98
301071力量钻石 4.46 3.44 125.64 126.86 0.97
002666德联集团 2.07 2.14 5.37 5.42 0.97
830832齐鲁华信 1.77 0.04 6.26 6.32 0.96
600233圆通速递 2.92 0.40 21.29 21.49 0.96
600217中再资环 2.73 1.31 5.22 5.27 0.96
002723小崧股份 1.40 1.59 13.67 13.80 0.95
002983芯 瑞 达 2.51 4.26 18.63 18.81 0.94
603080新疆火炬 2.23 1.97 14.96 15.10 0.94
002221东华能源 1.23 0.32 8.12 8.20 0.94
838402硅烷科技 1.08 2.90 14.90 15.04 0.91
301239普瑞眼科 2.74 2.08 65.07 65.66 0.91
002400省广集团 2.30 1.27 4.40 4.44 0.91
600256广汇能源 3.09 1.71 9.93 10.02 0.91
600455博通股份 1.19 1.52 21.90 22.10 0.90
605155西 大 门 1.06 1.80 14.16 14.29 0.90
300102乾照光电 2.17 1.21 6.52 6.58 0.89
600814杭州解百 1.68 0.74 7.21 7.27 0.89
600361华联综超 2.10 0.63 6.75 6.81 0.86
000793华闻集团 0.86 0.98 2.33 2.35 0.86
002524光正眼科 1.24 2.05 7.27 7.33 0.85
300053欧比特 1.46 1.48 7.61 7.67 0.84
300458全志科技 3.21 3.57 20.72 20.89 0.84
601808中海油服 1.61 0.15 16.85 16.99 0.83
002371北方华创 3.27 3.29 241.01 242.99 0.82
300591万 里 马 1.17 1.82 5.14 5.18 0.82
000963华东医药 1.57 0.51 44.32 44.68 0.82
002698博实股份 1.41 0.39 14.26 14.38 0.81
300829金丹科技 2.66 4.12 25.27 25.47 0.81
600546山煤国际 1.56 1.46 16.12 16.25 0.81
600148长春一东 2.87 2.91 14.24 14.35 0.80
003039顺控发展 0.84 3.21 19.11 19.26 0.78
300353东土科技 2.86 2.06 9.98 10.06 0.78
002474榕基软件 2.95 11.47 8.32 8.38 0.77
301062上海艾录 2.32 0.98 8.33 8.39 0.77
001330博纳影业 2.19 13.25 12.06 12.15 0.76
301108洁雅股份 1.30 1.83 37.20 37.48 0.76
600790轻纺城 2.49 0.85 4.50 4.53 0.76
600612老凤祥 1.25 0.16 42.70 43.02 0.75
600167联美控股 0.90 0.18 6.65 6.70 0.75
605189富春染织 1.30 1.74 19.28 19.42 0.74
605488福莱新材 1.05 1.30 14.35 14.45 0.72
002011盾安环境 2.24 1.41 13.13 13.22 0.72
603898好莱客 1.17 0.40 12.04 12.13 0.71
300509新美星 1.19 0.87 5.91 5.95 0.71
000937冀中能源 0.89 0.49 6.75 6.80 0.71
301079邵阳液压 0.93 2.35 19.44 19.58 0.71
600858银座股份 1.13 1.14 6.21 6.25 0.71
000878云南铜业 1.13 0.75 12.44 12.53 0.71
600123兰花科创 0.85 1.08 14.14 14.24 0.71
301058中粮科工 1.69 2.34 17.91 18.04 0.70
000063中兴通讯 1.56 0.42 26.57 26.76 0.70
300460惠伦晶体 2.53 2.09 10.07 10.14 0.70
301025读客文化 1.45 2.64 10.41 10.48 0.69
603269海鸥股份 1.34 1.66 13.48 13.57 0.68
600229城市传媒 0.74 0.30 6.75 6.80 0.68
000576甘化科工 2.61 1.41 10.92 10.99 0.68
002102ST冠福 2.04 0.53 2.98 3.00 0.67
300660江苏雷利 2.13 0.92 24.32 24.48 0.67
301199迈赫股份 2.70 7.89 21.95 22.10 0.67
301100风光股份 2.45 5.35 22.42 22.57 0.65
300176派生科技 1.30 0.73 6.21 6.25 0.64
603899晨光股份 1.06 0.15 53.16 53.50 0.64
002127南极电商 2.02 2.70 5.01 5.04 0.64
300182捷成股份 0.42 1.46 4.73 4.76 0.63
000565渝三峡A 2.09 0.87 6.31 6.35 0.63
002262恩华药业 1.55 0.66 20.84 20.97 0.63
603059倍 加 洁 1.82 0.43 20.56 20.69 0.63
601377兴业证券 1.16 0.52 6.09 6.13 0.62
300852四会富仕 1.87 2.85 33.52 33.72 0.61
002631德尔未来 0.84 0.37 5.95 5.99 0.60
300270中威电子 1.42 0.94 5.70 5.73 0.60
002158汉钟精机 2.52 0.85 24.25 24.39 0.59
600655豫园股份 1.03 0.24 7.79 7.84 0.59
002366*ST海核 2.17 0.98 5.16 5.19 0.58
002232启明信息 0.52 1.01 13.46 13.54 0.58
600667太极实业 0.90 0.74 5.57 5.60 0.57
600769祥龙电业 2.21 2.04 8.72 8.77 0.57
600654*ST中安 2.18 0.59 2.79 2.81 0.57
300655晶瑞电材 2.58 1.76 15.82 15.91 0.57
601010文峰股份 0.71 0.37 2.81 2.83 0.57
000972ST中基 1.80 0.29 2.81 2.83 0.57
301076新瀚新材 1.31 0.92 25.46 25.60 0.57
002465海格通信 0.83 0.36 8.50 8.55 0.56
002369卓翼科技 1.61 2.55 5.03 5.06 0.56
603633徕木股份 1.21 0.88 14.98 15.06 0.55
600188兖矿能源 1.22 0.51 38.07 38.28 0.55
000665湖北广电 0.81 1.84 6.23 6.26 0.55
603677奇精机械 0.77 0.50 11.77 11.83 0.54
300148天舟文化 0.60 1.39 3.32 3.34 0.54
002148北纬科技 0.36 2.47 5.55 5.58 0.54
300418昆仑万维 1.36 0.73 14.07 14.15 0.54
300886华业香料 2.00 1.40 23.36 23.49 0.54
601899紫金矿业 1.26 0.52 10.41 10.47 0.54
600917重庆燃气 0.49 0.13 8.21 8.25 0.54
002753永东股份 1.34 1.03 9.04 9.09 0.53
603266天龙股份 1.06 1.24 13.26 13.33 0.53
603983丸美股份 0.46 0.26 37.32 37.51 0.52
002931锋龙股份 1.12 0.81 10.78 10.84 0.52
605058澳弘电子 1.05 2.01 20.08 20.18 0.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。