今日223只个股跨越牛熊分界线

发布于2023-10-25 15:41:00
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2974.11点,收于年线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为8743.12亿元。到目前为止今日有223只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有巴安水务、华孚时尚、人人乐等,乖离率分别为13.12%、9.60%、9.33%;中视传媒、美邦股份、星星科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。

10月25日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300262巴安水务 20.08 13.33 2.80 3.17 13.12
002042华孚时尚 9.81 9.17 3.17 3.47 9.60
002336人人乐 9.99 2.61 13.09 14.31 9.33
600019宝钢股份 9.14 1.38 5.87 6.33 7.83
603856东宏股份 10.01 6.56 12.14 13.08 7.72
002602世纪华通 8.25 4.80 5.12 5.51 7.59
601686友发集团 8.44 2.65 6.46 6.94 7.49
000778新兴铸管 9.90 4.30 3.95 4.22 6.97
600283钱江水利 10.03 2.24 13.28 14.15 6.59
002205国统股份 9.97 6.16 10.98 11.69 6.44
300021大禹节水 8.88 12.06 4.84 5.15 6.42
300825阿尔特 9.95 6.31 14.12 15.03 6.42
002641公元股份 7.66 3.32 5.15 5.48 6.31
300564筑博设计 8.21 7.92 12.59 13.31 5.69
300017网宿科技 6.32 4.57 6.54 6.90 5.43
603388元成股份 10.03 38.05 9.59 10.09 5.23
301187欧圣电气 5.74 6.48 17.23 18.06 4.81
300397天和防务 7.13 5.09 10.61 11.12 4.77
300597吉大通信 5.88 5.57 8.78 9.19 4.68
300250初灵信息 5.58 9.56 15.54 16.26 4.61
605303园林股份 6.17 4.47 11.36 11.87 4.52
603005晶方科技 9.99 13.59 21.71 22.68 4.49
603219富佳股份 10.02 8.96 13.15 13.72 4.34
300474景嘉微 4.97 5.52 77.40 80.72 4.29
002233塔牌集团 4.80 1.58 7.76 8.08 4.15
600989宝丰能源 4.44 0.30 13.55 14.10 4.09
600071凤凰光学 9.99 5.16 20.62 21.46 4.09
600801华新水泥 7.67 1.13 14.31 14.88 3.98
300176派生科技 4.57 1.45 6.40 6.64 3.83
832419路斯股份 4.72 0.68 6.63 6.88 3.82
605333沪光股份 4.56 3.46 19.00 19.72 3.77
600735新华锦 5.39 14.43 6.23 6.45 3.56
600569安阳钢铁 4.74 0.99 2.13 2.21 3.56
600853龙建股份 10.03 5.25 4.24 4.39 3.47
300349金卡智能 4.32 1.52 11.91 12.32 3.46
300805电声股份 4.95 2.36 8.00 8.27 3.41
301049超越科技 3.81 4.70 22.92 23.68 3.33
600168武汉控股 3.56 0.98 6.20 6.40 3.30
600889南京化纤 3.42 1.36 4.99 5.14 3.04
002655共达电声 3.33 5.11 12.36 12.73 3.02
600633浙数文化 4.17 3.08 11.90 12.25 2.93
300746汉嘉设计 4.77 2.83 10.03 10.32 2.92
300531优博讯 3.19 2.79 14.14 14.55 2.90
300258精锻科技 5.68 3.14 12.12 12.47 2.87
002482*ST广田 3.61 0.34 1.95 2.01 2.86
000559万向钱潮 3.37 0.71 5.07 5.21 2.82
300448浩云科技 5.01 4.03 5.71 5.87 2.81
600595中孚实业 3.92 2.44 3.10 3.18 2.75
002516旷达科技 4.82 5.33 4.87 5.00 2.69
300123亚光科技 3.10 3.97 6.81 6.99 2.68
601808中海油服 3.60 0.30 15.69 16.11 2.65
600234科新发展 3.14 2.49 7.05 7.23 2.61
300864南大环境 2.70 0.73 21.47 22.03 2.60
300334津膜科技 7.83 5.29 7.39 7.57 2.50
000548湖南投资 2.82 1.66 4.99 5.11 2.45
301001凯淳股份 2.70 6.04 25.27 25.88 2.42
833533骏创科技 5.27 1.77 12.29 12.58 2.40
603369今世缘 5.30 0.72 55.36 56.65 2.32
600284浦东建设 4.59 1.30 6.68 6.83 2.29
300599雄塑科技 4.29 5.69 7.85 8.03 2.25
600125铁龙物流 2.95 1.53 5.81 5.94 2.17
300029ST天龙 2.12 5.91 7.56 7.72 2.13
300984金沃股份 2.75 2.29 23.45 23.94 2.08
000521长虹美菱 2.47 2.12 5.69 5.81 2.06
300912凯龙高科 4.58 10.32 18.81 19.20 2.05
000856冀东装备 6.85 8.26 8.87 9.05 2.04
300306远方信息 4.47 2.42 11.21 11.44 2.02
301020密封科技 3.15 1.25 19.61 20.00 1.98
002161远望谷 2.83 1.57 5.35 5.45 1.87
300578会畅通讯 1.99 1.34 18.63 18.98 1.86
300190维尔利 3.62 1.30 4.21 4.29 1.86
603912佳力图 4.89 13.95 9.26 9.43 1.86
600933爱柯迪 2.01 0.59 21.89 22.30 1.85
003009中天火箭 2.41 2.82 46.76 47.61 1.82
600455博通股份 3.47 2.46 22.83 23.24 1.80
002420毅昌科技 5.06 19.33 6.73 6.85 1.79
300230永利股份 1.82 1.11 3.84 3.91 1.78
600820隧道股份 4.04 0.89 5.56 5.66 1.75
603017中衡设计 3.46 1.04 9.99 10.17 1.75
600697欧亚集团 2.06 1.14 12.65 12.86 1.69
300476胜宏科技 2.04 2.31 18.73 19.04 1.66
605018长华集团 3.29 0.77 10.80 10.98 1.64
002232启明信息 2.75 2.13 15.05 15.30 1.63
600712南宁百货 2.25 1.30 4.03 4.09 1.60
002151北斗星通 3.09 2.22 31.52 32.03 1.60
600469风神股份 1.98 0.94 5.57 5.66 1.60
002069獐子岛 2.52 0.91 4.01 4.07 1.55
301003江苏博云 2.03 1.63 23.79 24.16 1.55
600768宁波富邦 2.03 2.22 10.42 10.58 1.53
300081恒信东方 5.18 6.67 8.21 8.33 1.47
000655金岭矿业 2.19 1.65 6.89 6.99 1.47
301055张小泉 1.73 1.81 14.48 14.69 1.44
603887城地香江 6.25 3.92 7.88 7.99 1.38
600345长江通信 4.70 1.98 18.88 19.14 1.37
301028东亚机械 1.89 1.45 10.08 10.22 1.37
601107四川成渝 2.05 0.32 3.93 3.98 1.36
000571新大洲A 2.53 1.97 2.40 2.43 1.34
600188兖矿能源 1.81 0.60 19.95 20.21 1.32
601717郑煤机 3.18 0.44 12.49 12.65 1.28
600724宁波富达 3.53 0.63 3.76 3.81 1.27
000404长虹华意 4.89 3.06 5.94 6.01 1.23
000802北京文化 2.12 1.46 5.72 5.79 1.22
300166东方国信 6.04 7.22 10.24 10.36 1.21
601996丰林集团 2.29 1.13 2.65 2.68 1.20
600202哈空调 2.40 3.95 5.49 5.55 1.18
300963中洲特材 1.57 3.09 12.16 12.30 1.18
600123兰花科创 2.17 1.45 9.29 9.40 1.17
300370安控科技 2.24 2.25 2.71 2.74 1.16
300756金马游乐 1.77 1.49 17.03 17.23 1.15
600987航民股份 1.32 0.70 7.60 7.69 1.13
002367康力电梯 1.77 0.73 7.98 8.07 1.13
002930宏川智慧 1.75 0.19 21.31 21.55 1.13
000599青岛双星 2.36 0.99 4.28 4.33 1.12
600590泰豪科技 2.47 1.19 6.56 6.63 1.12
300212易华录 2.02 3.68 29.50 29.82 1.10
002195岩山科技 2.55 1.25 2.78 2.81 1.09
600333长春燃气 1.78 1.40 5.09 5.14 1.08
300854中兰环保 3.24 4.63 16.69 16.87 1.08
601128常熟银行 1.82 0.78 7.18 7.26 1.07
002415海康威视 4.13 0.49 34.90 35.27 1.05
603150万朗磁塑 2.81 1.14 27.14 27.42 1.05
603700宁水集团 3.08 1.00 13.92 14.06 1.01
300558贝达药业 1.92 1.34 55.07 55.61 0.99
002691冀凯股份 1.54 2.15 5.87 5.93 0.98
600609金杯汽车 2.88 0.66 4.60 4.64 0.97
600287江苏舜天 1.35 0.91 5.21 5.26 0.95
300403汉宇集团 3.37 5.73 7.29 7.36 0.95
605066天正电气 0.98 0.58 8.19 8.27 0.93
603656泰禾智能 2.82 2.57 12.63 12.75 0.92
600243青海华鼎 2.33 2.79 4.36 4.40 0.92
603919金徽酒 2.84 1.20 25.46 25.69 0.91
600635大众公用 2.24 0.76 3.16 3.19 0.91
002178延华智能 2.84 4.04 4.31 4.35 0.90
603956威派格 3.27 7.09 8.13 8.20 0.89
000622恒立实业 2.48 3.63 4.51 4.55 0.88
603188亚邦股份 1.60 1.61 3.77 3.80 0.87
002826易明医药 1.28 3.86 10.97 11.07 0.87
000679大连友谊 2.43 8.70 5.44 5.49 0.87
300652雷迪克 2.44 1.43 22.51 22.70 0.86
603716塞力医疗 1.11 6.84 10.86 10.95 0.85
601566九牧王 1.23 0.35 9.76 9.84 0.79
300971博亚精工 2.87 5.59 23.51 23.69 0.79
300328宜安科技 1.66 1.94 6.69 6.74 0.78
002929润建股份 7.21 23.18 40.29 40.61 0.78
002239奥特佳 3.91 1.80 2.64 2.66 0.78
002700ST浩源 3.81 0.65 4.59 4.63 0.78
002426胜利精密 2.08 3.05 2.43 2.45 0.77
601298青岛港 1.17 0.14 6.00 6.05 0.76
600980北矿科技 1.26 0.92 15.16 15.26 0.68
002636金安国纪 1.60 0.47 8.85 8.91 0.68
600782新钢股份 4.36 1.32 4.04 4.07 0.66
600963岳阳林纸 5.87 2.05 6.45 6.49 0.66
300030阳普医疗 0.69 1.39 7.29 7.34 0.64
605086龙高股份 3.28 2.60 20.67 20.80 0.64
603637镇海股份 2.84 1.86 8.29 8.34 0.60
601872招商轮船 2.55 0.36 6.39 6.43 0.60
300465高伟达 1.61 4.25 10.03 10.09 0.59
300640德艺文创 2.57 2.88 5.96 5.99 0.58
603015弘讯科技 1.50 0.68 8.07 8.12 0.58
000598兴蓉环境 1.96 0.41 5.16 5.19 0.57
002379宏创控股 1.40 0.69 4.34 4.36 0.57
002730电光科技 2.01 0.67 8.59 8.64 0.54
000685中山公用 1.84 0.69 7.17 7.21 0.53
300276三丰智能 3.35 1.94 3.68 3.70 0.52
002809红墙股份 1.66 3.30 10.37 10.42 0.51
300627华测导航 6.84 2.60 29.83 29.98 0.50
600279重庆港 2.19 0.54 4.18 4.20 0.49
000068华控赛格 2.78 1.75 3.68 3.70 0.48
000612焦作万方 3.94 1.37 5.26 5.28 0.46
605287德才股份 5.21 5.04 17.31 17.38 0.43
830839万通液压 1.30 0.24 6.96 6.99 0.42
603920世运电路 1.76 1.31 16.71 16.78 0.41
002679福建金森 2.38 1.87 11.98 12.03 0.40
000705浙江震元 1.21 4.03 8.32 8.35 0.40
300467迅游科技 6.54 7.72 14.43 14.49 0.39
300387富邦股份 2.18 1.43 7.01 7.04 0.38
300885海昌新材 1.82 2.28 9.47 9.51 0.37
300552万集科技 5.50 4.17 20.46 20.53 0.36
300729乐歌股份 7.37 4.98 14.37 14.42 0.36
301148嘉戎技术 2.37 4.57 22.78 22.86 0.35
300958建工修复 5.19 12.19 18.60 18.66 0.34
600676交运股份 3.27 0.61 4.09 4.10 0.33
603680今创集团 2.14 0.24 9.03 9.06 0.31
002048宁波华翔 3.10 1.20 13.95 13.99 0.31
300504天邑股份 2.27 2.92 18.00 18.05 0.30
600382广东明珠 0.92 0.74 4.40 4.41 0.30
002341新纶新材 1.08 5.93 3.74 3.75 0.30
603977国泰集团 4.92 4.38 8.71 8.74 0.29
601727上海电气 0.68 0.32 4.41 4.42 0.29
605100华丰股份 2.71 0.69 14.75 14.79 0.26
000926福星股份 1.61 2.24 4.40 4.41 0.26
600928西安银行 0.57 0.41 3.49 3.50 0.25
300399天利科技 1.85 1.81 12.61 12.64 0.25
600292远达环保 2.41 0.97 5.95 5.96 0.24
600665天地源 0.78 1.18 3.85 3.86 0.23
603587地素时尚 0.81 0.38 14.87 14.90 0.23
002184海得控制 0.58 3.11 13.88 13.91 0.22
002984森麒麟 2.64 1.15 30.62 30.68 0.20
600396*ST金山 2.42 0.48 2.54 2.54 0.20
300420五洋停车 2.05 1.28 2.97 2.98 0.19
002566益盛药业 0.47 1.58 8.47 8.49 0.18
000925众合科技 2.33 3.31 7.89 7.90 0.16
600099林海股份 3.56 1.27 9.01 9.02 0.16
000715中兴商业 2.65 1.20 6.96 6.97 0.14
002491通鼎互联 2.33 1.17 5.69 5.70 0.13
601319中国人保 0.18 0.12 5.50 5.51 0.13
300507苏奥传感 2.16 3.79 6.15 6.16 0.13
002862实丰文化 0.73 1.78 16.55 16.57 0.13
300560中富通 3.27 2.85 16.11 16.13 0.12
002633申科股份 1.99 0.90 10.26 10.27 0.12
300425中建环能 3.69 1.92 4.77 4.78 0.12
002879长缆科技 0.87 0.77 15.07 15.08 0.10
605196华通线缆 2.61 3.64 7.46 7.47 0.07
600851海欣股份 0.78 0.65 6.47 6.47 0.06
000717中南股份 3.60 0.69 2.88 2.88 0.06
002495佳隆股份 1.94 1.38 2.63 2.63 0.06
001270铖昌科技 0.94 8.57 86.15 86.20 0.05
601318中国平安 0.73 0.35 45.49 45.51 0.04
300066三川智慧 3.70 1.73 5.33 5.33 0.04
002969嘉美包装 1.51 2.49 4.03 4.03 0.03
300256星星科技 3.03 6.54 3.06 3.06 0.02
605033美邦股份 0.77 1.91 18.21 18.21 0.02
600088中视传媒 0.25 0.74 11.85 11.85 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
要闻