证券时报•数据宝统计,10月30日沪指收盘报3021.55点,涨3.77点,涨幅为0.12%,近五日涨跌幅为2.80%。近五日A股成交量3771.16亿股,成交金额42180.19亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有68只,净买入净额为49.02亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-189.86亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,106只个股出现了机构的身影,其中35只股票呈现机构净买入,71只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是恩捷股份、华力创通、水晶光电,机构资金流入净额分别是1.13亿元、1.03亿元、0.93亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有江淮汽车、山西焦煤、科大讯飞等, 机构资金流出净额分别是2.71亿元、2.10亿元、2.05亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | 6.53 | 11431.05 | 130.13 | 11300.92 | 1.03 | -12850.88 |
300045 | 华力创通 | 13.03 | 13782.94 | 3507.11 | 10275.83 | 0.49 | -58848.05 |
002273 | 水晶光电 | 15.73 | 9349.29 | 0.00 | 9349.29 | 2.07 | 31145.42 |
301517 | 陕西华达 | -0.90 | 21801.55 | 13317.63 | 8483.91 | 2.09 | -602.67 |
300630 | 普利制药 | 34.65 | 10044.34 | 3980.36 | 6063.98 | 1.25 | 2314.85 |
605319 | 无锡振华 | 11.90 | 6100.91 | 611.67 | 5489.24 | 3.50 | 3448.21 |
301236 | 软通动力 | 18.97 | 5375.18 | 225.81 | 5149.37 | 0.32 | -3954.51 |
002115 | 三维通信 | 9.29 | 6890.22 | 2200.12 | 4690.10 | 0.52 | -58261.84 |
603890 | 春秋电子 | 11.17 | 4674.52 | 0.00 | 4674.52 | 2.26 | 4730.96 |
002240 | 盛新锂能 | 14.89 | 4316.65 | 12.59 | 4304.06 | 0.98 | 16245.26 |
300250 | 初灵信息 | 22.79 | 4750.72 | 805.94 | 3944.78 | 1.54 | 7908.93 |
601136 | 首创证券 | 1.17 | 3631.57 | 0.00 | 3631.57 | 0.48 | -24105.30 |
603309 | 维力医疗 | 10.97 | 3587.66 | 374.59 | 3213.06 | 2.62 | 4964.83 |
600480 | 凌云股份 | -0.35 | 2978.18 | 0.00 | 2978.18 | 2.82 | 2524.82 |
301201 | 诚达药业 | 25.40 | 2666.74 | 68.88 | 2597.86 | 2.92 | 4364.14 |
603516 | 淳中科技 | 26.91 | 2384.10 | 0.00 | 2384.10 | 1.51 | 8482.78 |
002316 | 亚联发展 | -3.22 | 13441.85 | 11342.87 | 2098.98 | 0.58 | -8384.09 |
600203 | 福日电子 | 24.93 | 6108.61 | 4036.58 | 2072.02 | 0.52 | 17235.29 |
002229 | 鸿博股份 | -0.93 | 2004.93 | 0.00 | 2004.93 | 0.26 | -22419.94 |
603985 | 恒润股份 | 31.23 | 14163.09 | 12221.52 | 1941.56 | 0.16 | -109001.04 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有江淮汽车、卓胜微、恩捷股份。具体来看,江淮汽车是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.00亿元,高居榜首。此外,卓胜微营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 37.63 | 179986.38 | 109983.56 | 70002.82 | 3.65 | 101977.68 |
300782 | 卓胜微 | 20.91 | 88423.29 | 32502.74 | 55920.55 | 9.91 | 21231.31 |
002812 | 恩捷股份 | 6.53 | 61832.41 | 25740.50 | 36091.91 | 3.30 | -12850.88 |
300735 | 光弘科技 | 77.60 | 66681.44 | 43860.80 | 22820.64 | 1.38 | 51794.68 |
301236 | 软通动力 | 18.97 | 36405.60 | 15522.78 | 20882.82 | 1.30 | -3954.51 |
300342 | 天银机电 | 39.79 | 39425.01 | 21775.19 | 17649.83 | 1.36 | -47254.71 |
300123 | 亚光科技 | 43.26 | 36324.56 | 19275.45 | 17049.12 | 2.49 | 42682.99 |
001378 | C德冠 | 139.84 | 17816.06 | 4469.39 | 13346.66 | 7.06 | 26850.48 |
002929 | 润建股份 | 23.37 | 28242.22 | 15058.99 | 13183.22 | 2.07 | 11862.69 |
000712 | 锦龙股份 | -6.36 | 26148.42 | 14494.64 | 11653.78 | 0.94 | -54111.19 |
300957 | 贝泰妮 | -12.10 | 24148.83 | 13532.16 | 10616.67 | 3.58 | -13119.57 |
600733 | 北汽蓝谷 | -2.02 | 26203.22 | 16027.72 | 10175.50 | 0.83 | -23218.46 |
600062 | 华润双鹤 | 12.88 | 14132.06 | 4195.42 | 9936.65 | 5.68 | 3940.60 |
000980 | 众泰汽车 | 9.15 | 19226.66 | 10112.35 | 9114.31 | 2.03 | 4899.06 |
000034 | 神州数码 | 17.20 | 27216.64 | 18337.78 | 8878.87 | 1.52 | 42818.42 |
600520 | 文一科技 | -1.16 | 74769.36 | 66014.40 | 8754.96 | 1.32 | 389.06 |
002122 | 汇洲智能 | 8.82 | 29456.81 | 20989.62 | 8467.19 | 1.88 | 7022.38 |
603193 | 润本股份 | 9.52 | 21048.75 | 13110.58 | 7938.17 | 4.80 | -2876.41 |
000656 | 金科股份 | 6.45 | 15507.13 | 7715.92 | 7791.21 | 2.09 | 15194.15 |
002457 | 青龙管业 | 53.73 | 40814.17 | 33145.62 | 7668.54 | 1.85 | 9429.19 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的68只个股中,主力资金同期净流入的个股有51只,净流入金额最大的个股为江淮汽车、光弘科技、神州数码,主力资金分别为10.20亿元、5.18亿元、4.28亿元。主力资金净流入力度较大的个股有高新发展、启明信息、亚翔集成,力度分别高达41.87%、31.90%、16.93%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 37.63 | 42941.27 | 2.24 | 101977.68 | 5.32 |
300735 | 光弘科技 | 77.60 | 22781.34 | 1.38 | 51794.68 | 3.13 |
000034 | 神州数码 | 17.20 | 6643.12 | 1.14 | 42818.42 | 7.33 |
300123 | 亚光科技 | 43.26 | 18000.54 | 2.63 | 42682.99 | 6.23 |
603108 | 润达医疗 | 28.57 | 150.76 | 0.03 | 34831.93 | 7.37 |
002273 | 水晶光电 | 15.73 | 9574.51 | 2.12 | 31145.42 | 6.89 |
002232 | 启明信息 | 38.69 | 6701.74 | 7.17 | 29828.62 | 31.90 |
001378 | C德冠 | 139.84 | 6819.36 | 3.61 | 26850.48 | 14.21 |
002281 | 光迅科技 | 6.91 | 3560.69 | 0.58 | 22579.40 | 3.69 |
300782 | 卓胜微 | 20.91 | 36745.39 | 6.51 | 21231.31 | 3.76 |
600203 | 福日电子 | 24.93 | 3170.78 | 0.80 | 17235.29 | 4.35 |
300063 | 天龙集团 | 19.78 | 4649.66 | 2.02 | 16765.02 | 7.30 |
002240 | 盛新锂能 | 14.89 | 9803.62 | 2.23 | 16245.26 | 3.70 |
000656 | 金科股份 | 6.45 | 6038.02 | 1.62 | 15194.15 | 4.09 |
301489 | 思泉新材 | 90.83 | 3670.39 | 0.90 | 14972.52 | 3.68 |
300709 | 精研科技 | 47.00 | 7248.14 | 3.36 | 14054.58 | 6.52 |
002929 | 润建股份 | 23.37 | 8280.08 | 1.30 | 11862.69 | 1.86 |
002457 | 青龙管业 | 53.73 | 7668.54 | 1.85 | 9429.19 | 2.28 |
603266 | 天龙股份 | 54.72 | 3802.73 | 2.47 | 8713.91 | 5.67 |
603516 | 淳中科技 | 26.91 | 1428.58 | 0.90 | 8482.78 | 5.36 |