截至10月17日收盘,移动支付概念上涨2.23%,位居概念板块涨幅第3,板块内,53股上涨,华峰超纤20%涨停,亚联发展、湘邮科技、中科金财等涨停,科蓝软件、拉卡拉、南天信息等涨幅居前,分别上涨17.90%、7.86%、6.78%。跌幅居前的有达华智能、拓维信息、云内动力等,分别下跌5.65%、3.19%、2.69%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
数字货币 | 2.78 | 减肥药 | -2.03 |
跨境支付(CIPS) | 2.78 | 新冠特效药 | -1.92 |
移动支付 | 2.23 | 青蒿素 | -1.79 |
芬太尼 | 2.07 | 减速器 | -1.76 |
电子身份证 | 1.82 | 一体化压铸 | -1.72 |
互联网金融 | 1.43 | 华为汽车 | -1.61 |
无人零售 | 1.36 | 毛发医疗 | -1.54 |
蚂蚁金服概念 | 1.20 | 两轮车 | -1.45 |
web3.0 | 1.07 | 富士康概念 | -1.41 |
时空大数据 | 1.06 | 云游戏 | -1.38 |
资金面上看,今日移动支付概念板块获主力资金净流出6.38亿元,其中,40股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中国联通,今日主力资金净流入8841.65万元,净流入资金居前的还有亚联发展、拉卡拉、华峰超纤等,主力资金分别净流入8337.02万元、7907.19万元、7680.34万元。
资金流入比率方面,亚联发展、华峰超纤、楚天龙等流入比率居前,主力资金净流入率分别为77.45%、39.20%、16.30%。(数据宝)
移动支付概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 1.81 | 0.64 | 8841.65 | 8.77 |
002316 | 亚联发展 | 10.10 | 6.15 | 8337.02 | 77.45 |
300773 | 拉卡拉 | 7.86 | 5.29 | 7907.19 | 11.30 |
300180 | 华峰超纤 | 20.00 | 3.21 | 7680.34 | 39.20 |
003040 | 楚天龙 | 10.01 | 10.50 | 6558.52 | 16.30 |
002657 | 中科金财 | 10.01 | 14.01 | 6269.75 | 7.82 |
603322 | 超讯通信 | 4.22 | 10.58 | 4197.25 | 6.92 |
600476 | 湘邮科技 | 10.03 | 10.22 | 2858.91 | 11.10 |
300941 | 创识科技 | 6.60 | 24.81 | 1940.14 | 3.55 |
000948 | 南天信息 | 6.78 | 10.48 | 1587.86 | 2.14 |
002537 | 海联金汇 | 2.51 | 3.65 | 1585.92 | 5.38 |
300531 | 优博讯 | 4.84 | 5.84 | 1279.98 | 4.65 |
300248 | 新开普 | 3.72 | 4.87 | 1232.06 | 6.58 |
600584 | 长电科技 | 0.54 | 0.84 | 1183.59 | 2.65 |
300130 | 新国都 | -0.35 | 3.31 | 1064.91 | 3.46 |
300205 | 天喻信息 | 2.57 | 1.82 | 908.37 | 9.53 |
000997 | 新大陆 | 1.93 | 1.09 | 900.75 | 4.25 |
300663 | 科蓝软件 | 17.90 | 30.67 | 876.17 | 0.41 |
000903 | 云内动力 | -2.69 | 1.75 | 825.54 | 9.67 |
600571 | 信雅达 | 2.99 | 3.71 | 758.80 | 4.76 |
300730 | 科创信息 | 3.00 | 4.38 | 726.65 | 6.56 |
600198 | 大唐电信 | 1.11 | 4.40 | 662.36 | 2.34 |
300493 | 润欣科技 | 1.25 | 4.53 | 657.44 | 3.26 |
300386 | 飞天诚信 | 1.99 | 3.49 | 567.67 | 5.91 |
002104 | 恒宝股份 | 2.05 | 3.43 | 551.05 | 3.21 |
300096 | 易联众 | 0.95 | 2.73 | 537.49 | 8.18 |
002017 | 东信和平 | 1.25 | 1.37 | 512.73 | 5.74 |
300306 | 远方信息 | 1.88 | 2.80 | 462.16 | 8.83 |
002548 | 金新农 | 3.69 | 2.02 | 389.85 | 4.20 |
002095 | 生意宝 | 1.12 | 2.17 | 381.61 | 3.24 |
002138 | 顺络电子 | -0.70 | 1.41 | 343.33 | 1.11 |
002396 | 星网锐捷 | 0.78 | 0.94 | 314.36 | 2.96 |
600928 | 西安银行 | 1.68 | 0.65 | 215.77 | 2.72 |
002010 | 传化智联 | -0.39 | 0.36 | 200.86 | 4.10 |
300077 | 国民技术 | 1.32 | 1.35 | 189.38 | 2.03 |
002251 | 步步高 | -0.57 | 4.36 | 176.67 | 0.91 |
301153 | 中科江南 | 0.85 | 0.53 | 120.85 | 3.13 |
300645 | 正元智慧 | 1.92 | 3.98 | 75.53 | 0.48 |
000701 | 厦门信达 | 0.32 | 2.25 | 53.10 | 0.93 |
600410 | 华胜天成 | 1.05 | 1.35 | 30.05 | 0.30 |
600588 | 用友网络 | 0.72 | 0.29 | -11.23 | -0.07 |
300333 | 兆日科技 | 2.81 | 5.57 | -58.00 | -0.43 |
002356 | 赫美集团 | 0.42 | 0.46 | -69.57 | -2.46 |
002881 | 美格智能 | -0.68 | 1.75 | -81.18 | -0.90 |
002119 | 康强电子 | 0.32 | 1.48 | -195.49 | -2.78 |
002117 | 东港股份 | 0.23 | 0.82 | -208.41 | -5.31 |
002647 | 仁东控股 | 3.80 | 4.19 | -222.00 | -1.66 |
300462 | 华铭智能 | 1.00 | 2.38 | -251.01 | -6.94 |
002161 | 远望谷 | -0.18 | 1.35 | -383.28 | -7.12 |
600271 | 航天信息 | 0.33 | 0.38 | -389.08 | -4.51 |
600728 | 佳都科技 | 0.53 | 0.66 | -497.56 | -6.27 |
002197 | 证通电子 | 1.80 | 8.73 | -561.96 | -1.12 |
300579 | 数字认证 | 1.61 | 1.37 | -627.35 | -6.16 |
002385 | 大北农 | 0.00 | 0.58 | -794.75 | -6.20 |
002153 | 石基信息 | 0.64 | 0.61 | -810.99 | -7.66 |
300079 | 数码视讯 | -0.17 | 2.98 | -1338.68 | -5.88 |
002156 | 通富微电 | 0.32 | 1.37 | -1400.82 | -3.60 |
002268 | 电科网安 | 0.39 | 0.79 | -1494.99 | -9.75 |
300638 | 广和通 | -1.16 | 1.20 | -1702.34 | -14.69 |
300479 | 神思电子 | -0.44 | 5.58 | -1834.98 | -7.98 |
002908 | 德生科技 | -0.32 | 2.69 | -2070.27 | -20.17 |
002049 | 紫光国微 | 0.15 | 1.45 | -2574.42 | -2.82 |
603123 | 翠微股份 | -0.80 | 17.35 | -3099.22 | -1.76 |
300047 | 天源迪科 | 2.16 | 25.97 | -6068.02 | -4.38 |
002512 | 达华智能 | -5.65 | 15.58 | -6147.28 | -6.86 |
300735 | 光弘科技 | 0.70 | 11.52 | -6655.32 | -3.55 |
600100 | 同方股份 | 0.12 | 9.83 | -32978.62 | -13.87 |
002261 | 拓维信息 | -3.19 | 15.85 | -65189.15 | -18.70 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。