家用电器行业资金流出榜:海尔智家等6股净流出资金超千万元

发布于2023-12-01 18:18:00

沪指12月1日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为5.31%、2.87%。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅为1.41%、1.37%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天净流入22.61亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.31%,全天净流入资金55.33亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.87%,净流入资金为39.60亿元。

主力资金净流出的行业有22个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.84亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为18.97亿元,净流出资金较多的还有医药生物、机械设备、农林牧渔等行业。

家用电器行业今日下跌1.41%,全天主力资金净流出1.51亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有32只;下跌的有50只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是石头科技,今日净流入资金5924.65万元,紧随其后的是四川九洲、创维数字,净流入资金分别为4201.86万元、2664.58万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有海尔智家、格力电器、高斯贝尔,净流出资金分别为1.08亿元、9672.74万元、7307.47万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600690海尔智家 -3.03 0.65 -10784.45
000651格力电器 -1.37 0.62 -9672.74
002848高斯贝尔 -4.78 27.66 -7307.47
002050三花智控 -1.49 0.41 -3199.57
000921海信家电 -0.91 0.92 -1204.35
300403汉宇集团 -1.16 5.25 -1079.65
600619海立股份 -0.26 4.07 -843.14
301187欧圣电气 -0.92 3.93 -389.06
002420毅昌科技 0.45 3.02 -374.86
605365立达信 -1.43 16.64 -323.80
002290禾盛新材 -1.08 1.57 -323.15
000016深康佳A -0.71 0.61 -317.35
301252同星科技 -1.17 7.89 -303.75
300911亿田智能 -0.48 4.37 -301.66
002403爱仕达 -0.23 2.13 -300.20
002676顺威股份 0.19 1.97 -291.24
300247融捷健康 0.81 1.31 -285.12
002614奥佳华 0.39 1.25 -277.22
002076星光股份 0.42 0.89 -275.61
002032苏泊尔 1.82 0.22 -273.08
002543万和电气 -0.60 0.69 -260.36
605336帅丰电器 -0.90 0.91 -256.27
002668奥马电器 -0.83 0.51 -240.93
301362民爆光电 -0.45 2.31 -190.54
300217东方电热 -0.52 0.86 -183.66
001259利仁科技 -0.85 5.19 -177.55
688696极米科技 -0.51 0.82 -154.37
603486科沃斯 -0.89 0.77 -153.00
001326联域股份 -0.64 9.61 -129.41
603219富佳股份 0.42 3.81 -112.64
300272开能健康 0.47 1.37 -110.35
002418康盛股份 0.00 1.20 -109.92
300342天银机电 2.12 4.88 -98.28
002429兆驰股份 -0.52 0.47 -59.17
000404长虹华意 0.32 1.23 -48.92
603579荣泰健康 -0.55 0.58 -41.71
603311金海高科 0.27 0.63 -41.54
600261阳光照明 -0.28 0.61 -38.09
300894火星人 -1.45 2.67 -34.77
002677浙江美大 -1.15 0.74 -32.72
300625三雄极光 0.00 1.18 -31.93
002959小熊电器 -2.42 0.98 -30.22
603515欧普照明 -0.05 0.28 -29.98
002052ST同洲 0.00 0.36 -25.32
603303得邦照明 -1.64 0.42 -22.98
300824北鼎股份 -0.31 0.41 -20.64
600060海信视像 0.56 0.22 -8.02
603112华翔股份 -0.94 0.44 -4.72
600983惠而浦 1.95 0.27 0.00
603677奇精机械 -0.41 0.61 0.00
603551奥普家居 -0.19 0.35 0.00
300160秀强股份 0.33 1.08 2.46
001268联合精密 0.19 3.99 4.77
603519立霸股份 -0.37 0.69 5.32
301332德尔玛 0.40 1.58 6.80
000521长虹美菱 0.49 1.29 16.09
603075热威股份 -1.36 6.66 21.58
003023彩虹集团 -1.16 6.27 24.26
002005ST德豪 0.74 0.21 28.03
603355莱克电气 -0.17 0.24 32.51
002860星帅尔 -1.21 1.85 54.66
603657春光科技 -1.31 0.95 66.84
603578三星新材 -0.55 0.75 75.88
000333美的集团 -2.17 0.46 107.43
603215比依股份 0.41 2.81 113.33
603726朗迪集团 0.32 3.30 114.09
688793倍轻松 -2.02 2.70 133.82
002035华帝股份 0.16 1.07 209.01
002242九阳股份 -0.67 0.45 414.80
601956东贝集团 0.50 1.74 435.38
002508老板电器 -2.20 1.67 456.63
000541佛山照明 0.55 2.03 504.46
002723小崧股份 0.18 1.39 513.51
600336澳柯玛 0.90 0.81 542.29
002011盾安环境 2.16 1.04 680.29
603868飞科电器 -1.38 0.22 700.20
002705新宝股份 -0.85 0.63 711.86
603366日出东方 1.00 1.86 789.05
301008宏昌科技 -3.14 13.39 1100.74
605555德昌股份 1.42 3.71 1247.78
688609九联科技 3.50 8.03 1681.68
600839四川长虹 3.65 7.40 2102.88
000810创维数字 3.02 1.29 2664.58
000801四川九洲 6.11 5.00 4201.86
688169石头科技 -5.52 1.42 5924.65
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
要闻