证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.08%,A股成交量1083.16亿股,成交金额13053.22亿元,比上一个交易日减少1.58%。个股方面,2268只个股上涨,其中涨停111只,2923只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,计算机、纺织服饰、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为1.43%、0.58%、0.42%;通信、房地产、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为1.18%、0.50%、0.48%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 1.43 | 1707.89 | 2.60 | 依米康 | 20.00 |
纺织服饰 | 0.58 | 95.95 | 0.44 | 太湖雪 | 29.95 |
电力设备 | 0.42 | 1118.76 | 3.77 | 久盛电气 | 20.01 |
非银金融 | 0.40 | 677.52 | 12.13 | 西部证券 | 9.09 |
商贸零售 | 0.40 | 238.33 | -3.20 | 凯淳股份 | 18.70 |
综合 | 0.29 | 15.51 | -32.27 | 粤桂股份 | 10.03 |
轻工制造 | 0.26 | 154.32 | 6.31 | 美盈森 | 10.06 |
基础化工 | 0.20 | 660.56 | 2.72 | 汉维科技 | 29.99 |
传媒 | 0.17 | 655.64 | 5.24 | 汤姆猫 | 14.58 |
煤炭 | 0.14 | 79.81 | -3.06 | 淮河能源 | 4.42 |
农林牧渔 | 0.08 | 104.49 | -0.22 | 辉隆股份 | 10.05 |
汽车 | 0.01 | 653.72 | -6.95 | 鸿特科技 | 15.16 |
公用事业 | 0.01 | 177.14 | -5.35 | 广安爱众 | 10.03 |
钢铁 | -0.03 | 57.40 | -8.14 | 宝地矿业 | -2.76 |
机械设备 | -0.07 | 985.25 | -4.66 | 南兴股份 | -9.05 |
环保 | -0.08 | 152.20 | 11.96 | 远达环保 | -8.66 |
家用电器 | -0.09 | 370.18 | 23.12 | 彩虹集团 | -3.64 |
电子 | -0.13 | 1789.72 | 0.47 | 天津普林 | -8.57 |
有色金属 | -0.22 | 402.00 | -19.32 | 屹通新材 | -5.51 |
国防军工 | -0.27 | 331.59 | -15.31 | 中海达 | -4.10 |
建筑材料 | -0.30 | 74.73 | -0.29 | 垒知集团 | -4.00 |
食品饮料 | -0.33 | 195.50 | -6.14 | ST加加 | -4.13 |
美容护理 | -0.35 | 36.98 | 10.85 | 洁雅股份 | -2.01 |
银行 | -0.36 | 128.87 | -32.29 | 郑州银行 | -2.70 |
建筑装饰 | -0.38 | 281.09 | 1.95 | 岭南股份 | -6.48 |
医药生物 | -0.42 | 639.42 | -19.62 | 中红医疗 | -6.40 |
交通运输 | -0.46 | 233.73 | -17.69 | 浙商中拓 | -5.15 |
石油石化 | -0.46 | 78.42 | -4.34 | 贝肯能源 | -3.31 |
社会服务 | -0.48 | 121.69 | -11.59 | 兰生股份 | -9.60 |
房地产 | -0.50 | 173.20 | -7.63 | 津投城开 | -4.80 |
通信 | -1.18 | 661.61 | 11.07 | 线上线下 | -5.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。